產業
電子通路業
電子通路業的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
-0.25%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
15/20/2
共 37 檔
成交值
57 億
產業內個股合計
三大法人
-1.2 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 8096 擎亞 | 88.70 | +4.85% | 4.06 | -0.09 | -18.6% | -41.7% |
| 8067 志旭 | 12.30 | +4.24% | 0.00 | — | +0.0% | -7.2% |
| 3055 蔚華科 | 203.50 | +2.26% | 14.85 | -1.02 | +59.6% | +45.4% |
| 6189 豐藝 | 50.20 | +2.03% | 0.50 | +0.29 | +4.3% | -4.4% |
| 6270 倍微 | 30.25 | +1.85% | 0.13 | +0.03 | +1.0% | -18.5% |
| 3312 弘憶股 | 50.90 | +0.79% | 0.32 | +0.11 | +0.6% | -14.2% |
| 3054 立萬利 | 58.80 | +0.68% | 0.05 | +0.02 | +3.7% | -4.1% |
| 3033 威健 | 42.00 | +0.48% | 0.89 | +0.06 | -6.8% | -13.2% |
| 6281 全國電 | 51.20 | +0.39% | 0.02 | -0.00 | -0.2% | +0.2% |
| 2414 精技 | 53.10 | +0.38% | 0.05 | +0.02 | +2.3% | -8.1% |
| 3444 利機 | 80.60 | +0.37% | 0.18 | +0.07 | -2.9% | -6.0% |
| 6227 茂綸 | 136.00 | +0.37% | 1.01 | +0.15 | +20.4% | +15.9% |
| 3360 尚立 | 15.10 | +0.33% | 0.03 | +0.01 | -2.9% | -30.9% |
| 3028 增你強 | 62.70 | +0.32% | 0.34 | -0.08 | -2.6% | -24.2% |
| 3036 文曄 | 207.50 | +0.24% | 9.44 | +1.79 | +5.9% | -4.6% |
| 2347 聯強 | 94.50 | +0.00% | 4.46 | +0.44 | +9.2% | +6.7% |
| 8070 長華* | 49.70 | +0.00% | 0.33 | +0.00 | -3.3% | -12.0% |
| 6474 華豫寧 | 35.50 | -0.14% | 0.00 | +0.00 | -4.6% | +1.7% |
| 6113 亞矽 | 22.15 | -0.23% | 0.01 | -0.00 | -3.9% | -16.7% |
| 6118 建達 | 15.95 | -0.31% | 0.15 | -0.01 | +4.9% | -4.2% |
| 6154 順發 | 14.15 | -0.35% | 0.00 | +0.00 | +0.7% | +3.7% |
| 3528 安馳 | 84.70 | -0.35% | 0.11 | +0.00 | +1.3% | -13.8% |
| 5434 崇越 | 540.00 | -0.37% | 2.11 | -0.12 | +2.1% | +2.3% |
| 8032 光菱 | 35.80 | -0.56% | 0.03 | +0.00 | -1.4% | -16.8% |
| 6776 展碁國際 | 51.90 | -0.57% | 0.04 | +0.01 | -2.4% | -3.5% |
| 3209 全科 | 45.50 | -0.66% | 0.32 | -0.15 | -4.3% | -15.8% |
| 3010 華立 | 125.00 | -0.79% | 0.46 | -0.10 | -1.6% | -1.6% |
| 2430 燦坤 | 18.10 | -0.82% | 0.01 | -0.00 | +1.7% | +0.6% |
| 8112 至上 | 82.70 | -0.96% | 2.96 | -1.74 | -9.0% | -3.1% |
| 6265 方土昶 | 47.80 | -1.34% | 0.40 | -0.04 | -16.3% | -6.1% |
| 8068 全達 | 17.60 | -1.40% | 0.03 | -0.00 | +3.2% | -8.3% |
| 3232 昱捷 | 20.80 | -1.42% | 0.01 | +0.00 | +5.6% | -4.3% |
| 3048 益登 | 51.10 | -1.54% | 0.54 | -0.15 | -8.1% | -19.3% |
| 8072 陞泰 | 27.80 | -1.94% | 0.04 | -0.02 | +6.1% | -1.9% |
| 3702 大聯大 | 115.00 | -2.13% | 12.75 | -0.66 | +15.0% | +10.2% |
| 3224 三顧 | 31.00 | -2.82% | 0.02 | +0.01 | -12.2% | -18.3% |
| 8084 巨虹 | 29.80 | -9.97% | 0.16 | +0.00 | -35.2% | -39.2% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →