產業
金融保險
金融保險的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
-0.87%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
6/32/2
共 40 檔
成交值
205 億
產業內個股合計
三大法人
-7.1 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 2850 新產 | 161.00 | +2.22% | 1.05 | +0.27 | +0.3% | +14.2% |
| 2881 富邦金 | 151.50 | +1.00% | 21.63 | +2.98 | +5.2% | +26.8% |
| 2882 國泰金 | 111.50 | +0.90% | 21.49 | +4.13 | +5.7% | +19.3% |
| 6026 福邦證 | 15.90 | +0.32% | 0.10 | -0.01 | +5.3% | +1.0% |
| 2891 中信金 | 68.70 | +0.29% | 18.97 | +1.76 | +6.7% | -1.7% |
| 5864 致和證 | 36.90 | +0.27% | 0.65 | -0.12 | +2.6% | -10.3% |
| 2883 凱基金 | 38.95 | +0.00% | 14.73 | +1.37 | +18.9% | +39.6% |
| 6020 大展證 | 20.50 | +0.00% | 0.00 | — | -1.7% | -9.3% |
| 5876 上海商銀 | 48.85 | -0.20% | 3.18 | +0.34 | +13.2% | +22.6% |
| 6028 公勝保經 | 98.80 | -0.40% | 0.02 | +0.00 | +3.9% | +25.5% |
| 6016 康和證 | 23.50 | -0.42% | 0.56 | +0.03 | +10.1% | -5.0% |
| 6023 元大期 | 86.00 | -0.46% | 0.39 | +0.12 | +4.9% | +1.8% |
| 5878 台名 | 37.90 | -0.52% | 0.00 | — | -1.6% | -3.6% |
| 2885 元大金 | 68.70 | -0.72% | 14.03 | -0.65 | +7.3% | +11.8% |
| 2816 旺旺保 | 39.85 | -0.75% | 0.12 | -0.02 | +2.4% | +18.4% |
| 2820 華票 | 16.85 | -0.88% | 0.44 | -0.01 | +1.2% | +0.3% |
| 2852 第一保 | 27.70 | -0.89% | 0.09 | -0.03 | -1.4% | +3.9% |
| 2801 彰銀 | 27.50 | -0.90% | 6.30 | -0.39 | +10.7% | +24.7% |
| 2897 王道銀行 | 10.95 | -0.90% | 0.50 | -0.24 | +5.8% | +9.7% |
| 2889 國票金 | 16.40 | -0.91% | 1.45 | -0.60 | +7.5% | +15.4% |
| 2851 中再保 | 47.05 | -0.95% | 0.87 | -0.04 | +4.3% | +25.8% |
| 2849 安泰銀 | 15.50 | -0.96% | 0.02 | -0.01 | +7.6% | +12.3% |
| 6024 群益期 | 60.20 | -0.99% | 0.18 | -0.03 | -2.4% | +9.0% |
| 2886 兆豐金 | 49.10 | -1.01% | 10.28 | -0.79 | +1.9% | +10.7% |
| 2812 台中銀 | 18.80 | -1.05% | 3.65 | -2.20 | -0.3% | +1.5% |
| 6005 群益證 | 31.65 | -1.09% | 1.40 | -0.64 | +0.6% | -3.0% |
| 6015 宏遠證 | 17.40 | -1.14% | 0.21 | -0.03 | +6.1% | +0.9% |
| 2832 台產 | 56.80 | -1.22% | 0.12 | -0.05 | -5.2% | +0.4% |
| 2836 高雄銀 | 12.00 | -1.23% | 0.23 | -0.14 | -0.4% | +2.5% |
| 2834 臺企銀 | 17.60 | -1.40% | 5.87 | -1.44 | +7.0% | +7.9% |
| 2845 遠東銀 | 13.10 | -1.50% | 1.27 | -0.34 | +2.8% | +6.0% |
| 5880 合庫金 | 26.05 | -1.51% | 4.55 | -0.37 | +3.2% | +12.2% |
| 2884 玉山金 | 44.90 | -1.54% | 14.48 | -0.74 | +15.9% | +33.2% |
| 2887 台新新光金 | 41.80 | -1.65% | 19.80 | -4.20 | +11.5% | +31.7% |
| 6021 美好證 | 41.10 | -1.67% | 0.08 | -0.04 | +3.4% | +4.6% |
| 2880 華南金 | 44.90 | -1.86% | 5.69 | -0.67 | +11.6% | +27.9% |
| 2838 聯邦銀 | 20.55 | -2.14% | 0.90 | -0.50 | +1.7% | -2.5% |
| 2892 第一金 | 38.60 | -2.28% | 10.47 | -1.19 | +12.2% | +24.9% |
| 2890 永豐金 | 43.90 | -2.77% | 15.41 | -1.17 | +10.3% | +16.6% |
| 2855 統一證 | 55.50 | -3.98% | 3.69 | -1.47 | +14.3% | +11.6% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →