產業
鋼鐵工業
鋼鐵工業的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
+1.14%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
24/18/3
共 45 檔
成交值
33 億
產業內個股合計
三大法人
-0.2 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 5013 強新 | 35.25 | +9.98% | 0.40 | +0.02 | +21.1% | +33.7% |
| 2020 美亞 | 24.30 | +9.95% | 1.36 | -0.02 | +11.2% | +13.3% |
| 2030 彰源 | 33.40 | +9.87% | 1.75 | -0.13 | +46.5% | +81.0% |
| 2032 新鋼 | 19.90 | +7.28% | 2.46 | -0.00 | +16.0% | +19.5% |
| 2033 佳大 | 38.50 | +4.62% | 1.02 | -0.01 | +50.1% | +138.4% |
| 2069 運錩 | 26.50 | +3.11% | 0.60 | -0.07 | +23.8% | +45.6% |
| 5014 建錩 | 10.20 | +2.93% | 0.06 | +0.01 | +1.0% | -1.9% |
| 2029 盛餘 | 22.15 | +2.78% | 0.18 | +0.04 | +0.0% | +10.4% |
| 2034 允強 | 23.40 | +2.63% | 4.19 | -0.51 | +14.4% | +22.6% |
| 5011 久陽 | 18.75 | +2.46% | 0.03 | +0.01 | +0.5% | -22.5% |
| 2022 聚亨 | 7.30 | +1.96% | 0.02 | -0.00 | -4.6% | -9.7% |
| 2025 千興 | 13.35 | +1.91% | 0.28 | -0.02 | +0.8% | +1.1% |
| 5009 榮剛 | 32.60 | +1.88% | 0.49 | +0.02 | -2.1% | -0.5% |
| 2028 威致 | 16.60 | +1.22% | 0.04 | -0.00 | +4.7% | +5.1% |
| 2002 中鋼 | 18.80 | +0.80% | 6.91 | +1.86 | -1.3% | +1.9% |
| 2038 海光 | 12.65 | +0.80% | 0.16 | -0.02 | -1.2% | -4.9% |
| 5016 松和 | 24.80 | +0.61% | 0.00 | — | +0.0% | +1.8% |
| 9962 有益 | 10.15 | +0.50% | 0.02 | +0.00 | -1.9% | +5.0% |
| 2010 春源 | 22.45 | +0.45% | 0.39 | -0.04 | -1.1% | +5.9% |
| 3004 豐達科 | 117.50 | +0.43% | 0.10 | -0.01 | -1.3% | -13.9% |
| 6248 沛波 | 16.85 | +0.30% | 0.01 | +0.00 | -1.5% | -1.1% |
| 5538 東明-KY | 35.40 | +0.28% | 0.01 | -0.00 | -4.6% | +12.2% |
| 2013 中鋼構 | 41.20 | +0.24% | 0.02 | -0.00 | -1.2% | -1.0% |
| 2007 燁興 | 6.90 | +0.15% | 0.02 | +0.00 | -1.4% | -4.2% |
| 2008 高興昌 | 30.50 | +0.00% | 0.00 | -0.00 | -0.2% | -1.0% |
| 2009 第一銅 | 39.15 | +0.00% | 0.66 | -0.17 | -5.2% | +2.4% |
| 8349 恒耀 | 39.60 | +0.00% | 0.06 | -0.02 | +1.0% | -0.9% |
| 9958 世紀鋼 | 92.10 | -0.11% | 0.55 | +0.19 | -0.1% | -18.1% |
| 2065 世豐 | 35.15 | -0.14% | 0.01 | +0.00 | -4.1% | +7.5% |
| 8930 青鋼 | 28.70 | -0.35% | 0.01 | +0.00 | -5.1% | +1.4% |
| 2012 春雨 | 14.15 | -0.35% | 0.01 | -0.01 | -3.7% | -12.2% |
| 5007 三星 | 55.40 | -0.36% | 0.02 | -0.01 | -1.8% | -0.4% |
| 2014 中鴻 | 16.80 | -0.59% | 0.77 | -0.05 | -1.5% | -2.3% |
| 2063 世鎧 | 23.45 | -0.64% | 0.01 | -0.00 | -2.1% | -1.7% |
| 5015 華祺 | 21.35 | -0.70% | 0.00 | +0.00 | -3.4% | -2.7% |
| 2023 燁輝 | 13.55 | -0.73% | 0.16 | -0.08 | -0.7% | +0.7% |
| 2017 官田鋼 | 8.92 | -0.78% | 0.03 | +0.01 | -4.3% | -5.1% |
| 8415 大國鋼 | 35.15 | -0.85% | 0.21 | -0.08 | -4.4% | +2.0% |
| 2031 新光鋼 | 45.70 | -0.87% | 0.84 | +0.34 | +0.7% | +19.3% |
| 2027 大成鋼 | 47.15 | -0.95% | 5.95 | -0.86 | -2.6% | +20.6% |
| 2211 長榮鋼 | 78.80 | -1.01% | 0.93 | -0.19 | -5.2% | -11.4% |
| 2024 志聯 | 12.75 | -1.16% | 0.00 | -0.00 | -6.2% | -7.6% |
| 4950 金耘國際 | 15.55 | -1.27% | 0.00 | -0.00 | -2.8% | -3.4% |
| 2015 豐興 | 63.10 | -2.17% | 0.17 | -0.10 | -2.2% | +2.3% |
| 2006 東和鋼鐵 | 85.40 | -2.73% | 1.72 | -0.26 | +6.0% | +23.8% |
| 2064 晉椿 | 11.90 | — | 0.04 | -0.00 | -2.9% | -14.1% |
| 2073 雄順 | 25.20 | — | 0.00 | — | — | -0.9% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →