產業
資訊服務業
資訊服務業的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
-0.12%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
15/25/5
共 45 檔
成交值
10 億
產業內個股合計
三大法人
-0.8 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 5310 天剛 | 29.00 | +3.76% | 0.08 | +0.00 | +16.0% | +15.8% |
| 8272 全景軟體 | 65.50 | +3.15% | 0.00 | — | +5.6% | -3.7% |
| 6231 系微 | 241.00 | +2.55% | 1.49 | -0.03 | +9.3% | -12.9% |
| 6751 智聯服務 | 44.95 | +2.39% | 0.01 | +0.00 | — | +1.4% |
| 6221 晉泰 | 32.85 | +2.02% | 0.38 | +0.01 | +51.4% | +55.1% |
| 5212 凌網 | 48.90 | +1.88% | 0.01 | -0.00 | +4.0% | +3.1% |
| 5210 寶碩 | 30.25 | +1.00% | 0.10 | +0.03 | +2.9% | +0.8% |
| 5201 凱衛 | 29.55 | +0.85% | 0.01 | -0.00 | +13.0% | +9.2% |
| 6123 上奇 | 43.20 | +0.82% | 0.02 | +0.00 | -0.7% | +3.2% |
| 6593 台灣銘板 | 32.25 | +0.62% | 0.01 | +0.00 | -0.2% | -2.7% |
| 5410 國眾 | 33.20 | +0.61% | 0.04 | +0.01 | -8.4% | -20.6% |
| 5203 訊連 | 58.60 | +0.51% | 0.09 | +0.03 | -0.5% | -10.7% |
| 5211 蒙恬 | 20.20 | +0.50% | 0.00 | -0.00 | +4.9% | -16.5% |
| 6874 倍力 | 70.20 | +0.43% | 0.01 | -0.00 | -3.3% | -2.6% |
| 6163 華電網 | 41.50 | +0.24% | 0.20 | -0.02 | -2.8% | -14.1% |
| 2453 凌群 | 53.50 | +0.00% | 0.08 | +0.01 | +2.7% | -0.6% |
| 3147 大綜 | 243.00 | +0.00% | 1.39 | +0.01 | +11.0% | +4.7% |
| 6791 虎門科技 | 99.10 | +0.00% | 0.01 | +0.00 | -1.9% | -7.4% |
| 8284 三竹 | 68.00 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | +1.3% | +10.0% |
| 8416 實威 | 169.00 | +0.00% | 0.01 | — | +0.6% | +0.0% |
| 5403 中菲 | 92.90 | -0.11% | 0.03 | -0.01 | +0.0% | -1.2% |
| 7819 精誠金融 | 34.30 | -0.15% | 0.00 | +0.00 | -0.6% | -12.5% |
| 2471 資通 | 51.30 | -0.19% | 0.10 | +0.01 | +2.9% | +2.4% |
| 3158 嘉實 | 85.20 | -0.23% | 0.01 | — | +2.7% | +2.3% |
| 4994 傳奇 | 82.30 | -0.24% | 0.01 | -0.00 | -1.8% | -8.5% |
| 6697 東捷資訊 | 41.10 | -0.24% | 0.01 | -0.00 | +1.2% | +0.2% |
| 2468 華經 | 46.05 | -0.43% | 0.42 | +0.02 | +35.8% | +23.8% |
| 6752 叡揚 | 95.90 | -0.52% | 0.01 | +0.00 | -0.7% | -2.2% |
| 3570 大塚 | 167.00 | -0.60% | 0.02 | +0.01 | +1.5% | +1.5% |
| 2427 三商電 | 23.25 | -0.64% | 0.06 | +0.01 | +2.9% | -1.1% |
| 6112 邁達特 | 47.35 | -0.73% | 0.41 | +0.10 | +5.1% | +10.0% |
| 6214 精誠 | 189.00 | -0.79% | 1.66 | -0.44 | +4.4% | +43.2% |
| 4953 緯致 | 116.50 | -0.85% | 0.16 | -0.01 | -6.4% | -6.4% |
| 6183 關貿 | 90.50 | -0.88% | 0.07 | -0.00 | -0.5% | +4.9% |
| 2480 敦陽科 | 159.50 | -0.93% | 0.25 | -0.06 | +1.6% | -0.9% |
| 7767 仁大資訊 | 46.20 | -0.96% | 0.01 | +0.00 | +3.6% | +17.6% |
| 6590 普鴻 | 66.20 | -1.05% | 0.01 | +0.00 | +19.0% | +15.4% |
| 8099 大世科 | 59.80 | -1.16% | 0.01 | -0.00 | -0.4% | +5.5% |
| 6516 勤崴國際 | 56.20 | -1.40% | 0.02 | +0.00 | -3.6% | -2.6% |
| 6148 驊宏資 | 38.50 | -1.79% | 0.74 | -0.00 | +36.0% | +14.8% |
| 3029 零壹 | 117.50 | -2.08% | 2.01 | -0.48 | +5.4% | +15.2% |
| 6140 訊達 | 20.75 | -2.12% | 0.08 | -0.00 | +21.3% | -3.7% |
| 5202 力新 | 14.25 | -2.40% | 0.07 | +0.00 | +19.7% | -8.3% |
| 6240 松崗 | 25.50 | -2.67% | 0.01 | -0.00 | +10.9% | +40.9% |
| 6884 海柏特 | 31.10 | -3.42% | 0.00 | — | +3.0% | -6.2% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →