產業
塑膠工業
塑膠工業的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
-0.34%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
5/16/3
共 24 檔
成交值
242 億
產業內個股合計
三大法人
+82.3 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 1303 南亞 | 247.00 | +3.78% | 193.26 | +83.54 | +12.0% | +26.0% |
| 4306 炎洲 | 14.65 | +1.03% | 0.13 | -0.01 | -2.7% | -6.2% |
| 1301 台塑 | 64.60 | +0.78% | 22.81 | +0.51 | +3.0% | +8.2% |
| 1326 台化 | 67.50 | +0.75% | 17.58 | -0.22 | +8.7% | +9.0% |
| 1307 三芳 | 30.85 | +0.49% | 0.21 | +0.05 | +0.5% | -6.1% |
| 1305 華夏 | 12.10 | +0.00% | 0.14 | +0.03 | +0.0% | -11.0% |
| 1310 台苯 | 8.90 | +0.00% | 0.22 | -0.03 | +5.6% | -14.4% |
| 1340 勝悅-KY | 5.21 | +0.00% | 0.01 | +0.00 | -0.4% | -1.9% |
| 1315 達新 | 68.10 | -0.29% | 0.02 | -0.01 | +4.0% | +12.5% |
| 1321 大洋 | 32.35 | -0.31% | 0.04 | -0.01 | -2.4% | +3.2% |
| 1337 再生-KY | 4.43 | -0.45% | 0.00 | -0.00 | -5.1% | -13.1% |
| 4305 世坤 | 41.75 | -0.48% | 0.00 | -0.00 | — | -1.9% |
| 9950 萬國通 | 10.25 | -0.49% | 0.00 | — | -1.0% | -2.4% |
| 1325 恆大 | 25.55 | -0.58% | 0.03 | -0.01 | -2.9% | +4.3% |
| 1324 地球 | 9.98 | -0.70% | 0.00 | -0.00 | -2.6% | -5.4% |
| 1313 聯成 | 12.05 | -0.82% | 0.24 | -0.07 | +1.7% | -7.3% |
| 1323 永裕 | 21.20 | -0.93% | 0.01 | -0.00 | -1.4% | +7.3% |
| 1312 國喬 | 14.45 | -1.03% | 1.67 | -0.38 | +2.1% | +0.0% |
| 1309 台達化 | 13.65 | -1.09% | 0.23 | -0.03 | +4.2% | -9.3% |
| 1314 中石化 | 8.74 | -1.35% | 4.21 | -0.95 | +8.6% | -2.8% |
| 1308 亞聚 | 14.10 | -1.40% | 0.22 | -0.07 | +1.8% | -1.1% |
| 1304 台聚 | 12.30 | -1.60% | 0.35 | -0.09 | +2.1% | -11.8% |
| 4304 勝昱 | 17.70 | -1.67% | 0.01 | -0.00 | -28.0% | -4.8% |
| 4303 信立 | 33.40 | -1.91% | 0.28 | +0.02 | -14.4% | +4.6% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →