月營收
月營收快訊:上市櫃公司每月營收公布即時整理
公司公布月營收當天自動整理:營收、年增、月增、今年累計與新高。只收月營收 1 億元以上、年增或月增變動 15% 以上或創 12 個月以上新高的公司。全部公司的排行見月營收公布一覽。
10/7(三) 公布
- 可寧衛*(8422)9 月營收 7.09 億元,年增 97.8%
- 宇瞻(8271)9 月營收 30.01 億元,年增 157.7%
- 振樺電(8114)9 月營收 14.41 億元,年增 44.6%
- 長華*(8070)9 月營收 22.96 億元,年增 35.3%,2009 年 12 月以來新高
- 安國(8054)9 月營收 2.27 億元,年減 23.8%
- 松川精密(7788)9 月營收 8.77 億元,年增 73.3%
- 7742(7742)9 月營收 3.32 億元,年增 167.7%,2024 年 3 月以來新高
- 7707(7707)9 月營收 1.79 億元,年增 296.5%,近 35 個月新高
- 6972(6972)9 月營收 6.59 億元,年增 48.3%,近 27 個月新高
- 宸曜(6922)9 月營收 2.47 億元,年增 79.4%
- 6920(6920)9 月營收 2.15 億元,年增 77.0%
- 展碁國際(6776)9 月營收 33.68 億元,年增 35.9%
- 智聯服務(6751)9 月營收 2.65 億元,年增 158.4%,2019 年 8 月以來新高
- 騰輝電子-KY(6672)9 月營收 10.21 億元,年增 201.7%,2017 年 12 月以來新高
- 全宇昕(6651)9 月營收 1.70 億元,年增 35.5%
- 泰金-KY(6629)9 月營收 1.46 億元,年減 20.7%
- 鋼聯(6581)9 月營收 1.46 億元,年增 26.1%
- 研揚(6579)9 月營收 9.74 億元,年增 19.7%
- 長科*(6548)9 月營收 17.13 億元,年增 42.9%,2015 年 6 月以來新高
- 捷敏-KY(6525)9 月營收 5.95 億元,年增 30.0%
- 穎崴(6515)9 月營收 12.50 億元,年增 87.7%
- 鈺邦(6449)9 月營收 5.08 億元,年增 25.6%,2014 年 2 月以來新高
- 高僑(6234)9 月營收 1.05 億元,年增 133.5%,近 35 個月新高
- 信昌電(6173)9 月營收 5.27 億元,年增 54.8%
- 凌華(6166)9 月營收 15.30 億元,年增 50.5%,2009 年 12 月以來新高
- 鉅陞(5529)9 月營收 28.06 億元,年增 95804.7%,2009 年 12 月以來新高
- 中磊(5388)9 月營收 68.07 億元,年增 47.4%
- 鈺創(5351)9 月營收 24.07 億元,年增 500.3%,2009 年 12 月以來新高
- 宜鼎(5289)9 月營收 87.13 億元,年增 535.7%,2012 年 8 月以來新高
- 訊連(5203)9 月營收 1.79 億元,年減 16.0%
- 泰鼎-KY(4927)9 月營收 15.36 億元,年增 72.8%,近 56 個月新高
- 望隼(4771)9 月營收 3.95 億元,年增 24.9%
- 材料*-KY(4763)9 月營收 10.25 億元,年增 30.5%
- 康普(4739)9 月營收 10.96 億元,年增 60.0%
- 定穎投控(3715)9 月營收 32.26 億元,年增 84.7%,2022 年 8 月以來新高
- 湧德(3689)9 月營收 8.30 億元,年增 62.1%
- 德微(3675)9 月營收 3.17 億元,年增 36.0%,2009 年 12 月以來新高
- 3633(3633)9 月營收 4.90 億元,年增 17.5%
- 光頡(3624)9 月營收 3.80 億元,年增 67.4%,2009 年 12 月以來新高
- 神準(3558)9 月營收 17.15 億元,年增 45.9%,近 45 個月新高
- 上詮(3363)9 月營收 2.24 億元,年增 28.4%,近 60 個月新高
- 尼克森(3317)9 月營收 1.76 億元,年減 26.9%
- 景碩(3189)9 月營收 51.81 億元,年增 44.5%,2009 年 12 月以來新高
- 日電貿(3090)9 月營收 18.53 億元,年增 31.3%
- 零壹(3029)9 月營收 27.72 億元,年增 38.6%
- 全漢(3015)9 月營收 10.17 億元,年減 17.2%
- 宏達電(2498)9 月營收 3.39 億元,年增 12.1%,近 18 個月新高
- 可成(2474)9 月營收 10.28 億元,年減 34.2%
- 創見(2451)9 月營收 60.35 億元,年增 290.4%
- 美律(2439)9 月營收 51.93 億元,年增 4.1%,2009 年 12 月以來新高
- 倚天酷碁-創(2432)9 月營收 6.75 億元,年增 98.9%,2022 年 9 月以來新高
- 建準(2421)9 月營收 20.49 億元,年增 16.5%
- 錩新(2415)9 月營收 1.92 億元,年增 5.1%
- 億光(2393)9 月營收 19.25 億元,年增 18.6%
- 虹光(2380)9 月營收 2.41 億元,年減 22.3%
- 技嘉(2376)9 月營收 631.0 億元,年增 125.4%,2009 年 12 月以來新高
- 致茂(2360)9 月營收 68.60 億元,年增 206.5%,2009 年 12 月以來新高
- 所羅門(2359)9 月營收 3.25 億元,年增 16.7%
- 聯電(2303)9 月營收 253.5 億元,年增 27.2%,2009 年 12 月以來新高
- 為升(2231)9 月營收 2.78 億元,年減 12.2%
- 南港(2101)9 月營收 23.77 億元,年增 270.0%
- 2071(2071)9 月營收 1.82 億元,年增 85.5%,近 48 個月新高
- 運錩(2069)9 月營收 9.50 億元,年增 17.3%,近 17 個月新高
- 世豐(2065)9 月營收 1.93 億元,年增 23.9%
- 鑽全(1527)9 月營收 2.62 億元,年增 23.2%
- 東元(1504)9 月營收 59.15 億元,年增 13.7%,2009 年 12 月以來新高
10/6(二) 公布
- 高力(8996)9 月營收 16.16 億元,年增 153.8%,2009 年 12 月以來新高
- 新天地(8940)9 月營收 1.08 億元,年增 75.2%
- 大江(8436)9 月營收 5.21 億元,年減 16.1%
- 東生華(8432)9 月營收 3.25 億元,年增 34.1%,2011 年 3 月以來新高
- 正淩(8147)9 月營收 2.37 億元,年增 45.9%,2010 年 1 月以來新高
- 福懋科(8131)9 月營收 12.37 億元,年增 35.5%,2009 年 12 月以來新高
- 台虹(8039)9 月營收 8.40 億元,年減 19.0%
- 昇陽半導體(8028)9 月營收 5.12 億元,年增 33.2%
- 鈦昇(8027)9 月營收 2.23 億元,年增 30.9%
- 中華資安(7765)9 月營收 2.05 億元,年增 31.4%
- 三集瑞-KY(6862)9 月營收 2.18 億元,年增 20.1%,近 17 個月新高
- 宏碁資訊(6811)9 月營收 15.30 億元,年增 97.4%,近 53 個月新高
- 志強-KY(6768)9 月營收 18.40 億元,年增 10.9%
- 東捷資訊(6697)9 月營收 1.18 億元,年增 26.4%
- 廣閎科(6693)9 月營收 2.46 億元,年增 102.2%
- 雍智科技(6683)9 月營收 2.47 億元,年增 33.6%,2018 年 4 月以來新高
- 南俊國際(6584)9 月營收 2.71 億元,年增 30.5%
- 正瀚-創(6534)9 月營收 1.18 億元,年增 11.5%
- 愛普*(6531)9 月營收 11.89 億元,年增 90.2%,2014 年 12 月以來新高
- GIS-KY(6456)9 月營收 61.64 億元,年增 30.8%
- 藥華藥(6446)9 月營收 26.35 億元,年增 100.0%,2013 年 11 月以來新高
- 台表科(6278)9 月營收 51.62 億元,年增 15.9%,近 45 個月新高
- 台燿(6274)9 月營收 61.26 億元,年增 114.8%,2009 年 12 月以來新高
- 矽格(6257)9 月營收 20.89 億元,年增 26.3%,2009 年 12 月以來新高
- 佳必琪(6197)9 月營收 9.07 億元,年增 26.1%,2009 年 12 月以來新高
- 育富(6194)9 月營收 1.35 億元,年增 41.0%,近 16 個月新高
- 廣明(6188)9 月營收 7.57 億元,年減 13.9%
- 萬旭(6134)9 月營收 2.33 億元,年增 32.9%
- 5863(5863)9 月營收 1.42 億元,年增 28.0%
- 中菲行(5609)9 月營收 36.55 億元,年增 47.0%,近 51 個月新高
- 系統電(5309)9 月營收 3.67 億元,年增 17.9%,2009 年 12 月以來新高
- 邑昇(5291)9 月營收 1.42 億元,年增 45.5%
- jpp-KY(5284)9 月營收 3.86 億元,年增 15.6%
- 凌陽創新(5236)9 月營收 1.42 億元,年減 30.8%
- 立積(4968)9 月營收 3.30 億元,年減 0.0%
- 天鈺(4961)9 月營收 21.75 億元,年增 57.0%,近 54 個月新高
- 光鋐(4956)9 月營收 1.00 億元,年減 18.0%
- 聯光通(4903)9 月營收 2.81 億元,年增 93.8%,近 141 個月新高
- 勤凱(4760)9 月營收 3.04 億元,年增 76.3%
- 三福化(4755)9 月營收 4.80 億元,年增 16.2%,近 22 個月新高
- 台耀(4746)9 月營收 4.90 億元,年增 17.2%
- 豪展(4735)9 月營收 1.01 億元,年增 37.0%
- 大銀微系統(4576)9 月營收 4.27 億元,年增 74.7%,2017 年 1 月以來新高
- 崇友(4506)9 月營收 6.99 億元,年增 29.2%,近 134 個月新高
- 光明(4420)9 月營收 1.01 億元,年增 28.9%,近 18 個月新高
- 東洋(4105)9 月營收 9.11 億元,年增 3.6%,2009 年 12 月以來新高
- 聯嘉投控(3717)9 月營收 5.98 億元,年增 15.5%
- 富采(3714)9 月營收 21.27 億元,年增 18.8%
- 貿聯-KY(3665)9 月營收 93.32 億元,年增 39.2%
- 新鉅科(3630)9 月營收 1.60 億元,年減 23.6%
- 智易(3596)9 月營收 50.64 億元,年增 8.5%,2009 年 12 月以來新高
- 禾瑞亞(3556)9 月營收 1.09 億元,年增 39.2%
- 鈊象(3293)9 月營收 22.50 億元,年增 25.3%
- 威剛(3260)9 月營收 157.3 億元,年增 199.9%
- 茂訊(3213)9 月營收 3.53 億元,年增 49.3%
- 大量(3167)9 月營收 13.04 億元,年增 172.3%,2009 年 12 月以來新高
- 璟德(3152)9 月營收 1.60 億元,年增 43.3%,近 58 個月新高
- 晶宏(3141)9 月營收 1.94 億元,年增 33.4%
- 聯詠(3034)9 月營收 103.5 億元,年增 25.0%,近 52 個月新高
- 大立光(3008)9 月營收 57.79 億元,年減 7.3%
- 怡利電(2497)9 月營收 4.83 億元,年增 41.4%
- 百容(2483)9 月營收 1.89 億元,年增 27.3%
- 全新(2455)9 月營收 4.49 億元,年增 29.5%
- 南亞科(2408)9 月營收 450.9 億元,年增 576.6%,2009 年 12 月以來新高
- 群光(2385)9 月營收 62.14 億元,年減 25.0%
- 昆盈(2365)9 月營收 1.03 億元,年增 38.5%
- 鴻準(2354)9 月營收 144.2 億元,年增 11.2%
- 佳世達(2352)9 月營收 197.6 億元,年增 8.3%,近 49 個月新高
- 海悅(2348)9 月營收 14.81 億元,年增 96.3%
- 智邦(2345)9 月營收 404.0 億元,年增 66.1%
- 華邦電(2344)9 月營收 282.5 億元,年增 256.7%,2009 年 12 月以來新高
- 鴻海(2317)9 月營收 11,586.3 億元,年增 38.4%,2009 年 12 月以來新高
- 華通(2313)9 月營收 86.17 億元,年增 15.0%,2009 年 12 月以來新高
- 鴻華先進-創(2258)9 月營收 10.69 億元,年增 341.1%,近 28 個月新高
- 2249(2249)9 月營收 1.45 億元,年增 31.7%
- 六暉-KY(2115)9 月營收 3.39 億元,年增 47.7%,近 66 個月新高
- 台橡(2103)9 月營收 37.28 億元,年增 23.1%
- 川湖(2059)9 月營收 44.64 億元,年增 196.2%
- 上銀(2049)9 月營收 27.20 億元,年增 30.1%,近 50 個月新高
- 千興(2025)9 月營收 1.59 億元,年增 163.0%
- 榮成(1909)9 月營收 47.90 億元,年增 25.3%,近 54 個月新高
- 寶隆(1906)9 月營收 3.40 億元,年增 34.4%
- 生泰(1777)9 月營收 1.33 億元,年增 22.1%
- 勝一(1773)9 月營收 12.99 億元,年增 35.2%
- 中華化(1727)9 月營收 2.53 億元,年增 40.4%
- 華友聯(1436)9 月營收 1.68 億元,年增 43.4%
資料:公開資訊觀測站月營收(公司公告)。本頁只整理營收數字,不是投資建議。