產業
化學生技醫療
化學生技醫療的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
+0.05%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
16/21/5
共 42 檔
成交值
20 億
產業內個股合計
三大法人
+0.2 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 1721 三晃 | 26.10 | +7.85% | 1.04 | +0.23 | +27.9% | -3.3% |
| 6861 睿生光電 | 285.00 | +1.97% | 6.53 | -0.03 | +47.3% | -14.0% |
| 4164 承業醫 | 26.90 | +1.89% | 0.15 | +0.02 | +2.7% | -7.6% |
| 6666 羅麗芬-KY | 45.65 | +1.78% | 0.01 | -0.00 | +3.5% | +11.0% |
| 1795 美時 | 177.50 | +1.14% | 0.85 | +0.13 | -5.6% | -5.1% |
| 4142 國光生 | 18.10 | +1.12% | 0.20 | +0.08 | +1.1% | +4.0% |
| 6491 晶碩 | 406.00 | +1.00% | 0.86 | +0.47 | +7.7% | +20.2% |
| 6934 心誠鎂 | 76.10 | +0.79% | 0.03 | +0.00 | +2.7% | +15.3% |
| 6796 晉弘 | 51.70 | +0.58% | 0.01 | -0.00 | -16.1% | -10.6% |
| 4720 德淵 | 19.15 | +0.52% | 0.07 | +0.05 | +1.1% | -24.9% |
| 4133 亞諾法 | 20.45 | +0.49% | 0.01 | -0.00 | -0.7% | -1.4% |
| 4137 麗豐-KY | 76.50 | +0.39% | 0.06 | +0.02 | -10.9% | -21.9% |
| 4178 永笙-KY | 16.55 | +0.30% | 0.02 | +0.00 | -3.5% | -6.2% |
| 4104 佳醫 | 72.10 | +0.28% | 0.10 | +0.01 | +1.5% | +4.5% |
| 6472 保瑞 | 422.50 | +0.24% | 1.18 | +0.45 | -2.9% | +0.4% |
| 4106 雃博 | 24.25 | +0.21% | 0.01 | -0.00 | -0.6% | +7.6% |
| 1734 杏輝 | 32.10 | +0.00% | 0.04 | -0.01 | +4.4% | +6.7% |
| 1786 科妍 | 42.65 | +0.00% | 0.04 | +0.01 | -12.6% | -20.7% |
| 4190 佐登-KY | 25.05 | +0.00% | 0.00 | -0.00 | -3.5% | +0.8% |
| 6931 青松健康 | 38.75 | +0.00% | 0.02 | -0.01 | -6.4% | -2.6% |
| 6936 永鴻生技 | 31.70 | +0.00% | 0.00 | -0.00 | -2.3% | -2.9% |
| 1783 和康生 | 36.65 | -0.14% | 0.01 | -0.00 | -5.4% | -0.9% |
| 3716 中化控股 | 33.90 | -0.15% | 0.05 | +0.01 | -2.7% | +0.8% |
| 3705 永信 | 55.90 | -0.18% | 0.07 | +0.00 | +0.0% | +4.3% |
| 4771 望隼 | 211.50 | -0.24% | 0.16 | +0.03 | +2.7% | +8.9% |
| 1731 美吾華 | 20.85 | -0.24% | 0.03 | +0.00 | -0.7% | +1.0% |
| 1789 神隆 | 18.55 | -0.27% | 0.03 | -0.01 | -2.9% | -8.6% |
| 6918 愛派司 | 74.00 | -0.27% | 0.01 | -0.00 | -5.1% | +1.8% |
| 1722 台肥 | 41.15 | -0.36% | 1.19 | -0.22 | -7.7% | -10.6% |
| 6885 全福生技 | 31.00 | -0.48% | 0.41 | +0.05 | +36.9% | +44.9% |
| 4746 台耀 | 47.70 | -0.73% | 0.42 | +0.13 | -3.3% | -5.6% |
| 6919 康霈* | 79.50 | -0.75% | 2.64 | -0.51 | -20.2% | -17.7% |
| 4736 泰博 | 128.50 | -0.77% | 0.18 | -0.03 | +3.2% | +18.9% |
| 6534 正瀚-創 | 89.80 | -0.77% | 0.01 | -0.01 | -0.4% | +1.1% |
| 4108 懷特 | 11.35 | -0.87% | 0.02 | -0.00 | -8.5% | -5.4% |
| 4737 華廣 | 55.60 | -1.24% | 0.01 | -0.00 | -3.8% | -1.1% |
| 1707 葡萄王 | 85.90 | -1.26% | 0.37 | -0.21 | -3.8% | -5.3% |
| 4148 全宇生技-KY | 31.95 | -1.39% | 0.02 | -0.00 | -4.1% | +8.3% |
| 7799 禾榮科 | 490.50 | -1.51% | 3.09 | -0.40 | +29.4% | +23.2% |
| 4155 訊映 | 14.60 | -1.68% | 0.02 | -0.01 | +1.0% | -4.6% |
| 4119 旭富 | 55.40 | -2.29% | 0.06 | -0.01 | +1.8% | +22.8% |
| 1733 五鼎 | 29.45 | -2.81% | 0.08 | -0.02 | -8.3% | -0.7% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →