產業
電機機械
電機機械的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
+0.53%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
37/43/14
共 94 檔
成交值
215 億
產業內個股合計
三大法人
-3.2 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 3162 精確 | 80.90 | +9.92% | 3.28 | +0.77 | +11.4% | -3.6% |
| 8027 鈦昇 | 202.00 | +9.78% | 12.51 | +1.65 | +9.2% | -16.0% |
| 1597 直得 | 146.50 | +9.74% | 3.66 | +1.19 | -3.6% | -6.2% |
| 6603 富強鑫 | 29.25 | +7.14% | 1.31 | +0.05 | +13.0% | +18.2% |
| 4576 大銀微系統 | 241.00 | +7.11% | 5.91 | +2.17 | +11.6% | +2.9% |
| 4540 全球傳動 | 62.60 | +4.33% | 3.15 | +1.05 | +4.0% | +0.5% |
| 6425 易發 | 74.00 | +4.08% | 0.78 | +0.14 | +13.5% | +3.8% |
| 8996 高力 | 1,585.00 | +3.59% | 79.76 | -8.57 | +25.3% | +12.0% |
| 2049 上銀 | 335.50 | +3.07% | 7.33 | +3.98 | -5.2% | -4.1% |
| 2070 精湛 | 62.80 | +2.95% | 0.06 | +0.01 | -6.4% | +1.7% |
| 3226 龍鋒 | 60.10 | +2.74% | 0.04 | +0.00 | +13.2% | +34.8% |
| 6122 擎邦 | 59.70 | +2.58% | 1.39 | +0.13 | +22.7% | +23.1% |
| 7718 友鋮 | 46.70 | +1.97% | 0.00 | -0.00 | -1.0% | -0.4% |
| 1558 伸興 | 114.00 | +1.79% | 0.19 | +0.09 | +11.8% | +32.6% |
| 8255 朋程 | 145.00 | +1.75% | 0.39 | +0.16 | -4.6% | -24.3% |
| 2371 大同 | 29.35 | +1.73% | 2.63 | -0.10 | +3.0% | +6.9% |
| 1591 駿吉-KY | 41.10 | +1.73% | 0.11 | +0.02 | +14.0% | — |
| 4533 協易機 | 25.50 | +1.39% | 0.11 | +0.00 | -3.1% | -17.7% |
| 6125 廣運 | 49.25 | +1.34% | 0.17 | +0.02 | -3.4% | -17.1% |
| 4526 東台 | 32.15 | +1.26% | 0.40 | +0.13 | +6.1% | -20.6% |
| 4523 永彰 | 23.85 | +1.06% | 0.01 | -0.00 | -0.8% | -12.2% |
| 4564 元翎 | 16.20 | +0.93% | 0.07 | +0.03 | -4.1% | -2.4% |
| 8374 羅昇 | 76.00 | +0.93% | 0.08 | -0.02 | -7.4% | -19.0% |
| 4550 長佳 | 24.15 | +0.62% | 0.00 | -0.00 | +0.4% | -1.4% |
| 1513 中興電 | 167.00 | +0.60% | 2.99 | +1.49 | -0.6% | -2.0% |
| 1517 利奇 | 10.35 | +0.49% | 0.01 | +0.00 | -6.2% | -0.5% |
| 1570 力肯 | 33.00 | +0.46% | 0.03 | +0.00 | -1.9% | -21.8% |
| 1537 廣隆 | 115.50 | +0.43% | 0.08 | -0.00 | -2.9% | -2.5% |
| 8222 寶一 | 35.30 | +0.43% | 0.04 | -0.00 | -9.3% | -12.5% |
| 4563 百德 | 51.40 | +0.39% | 0.12 | +0.00 | +26.3% | +20.9% |
| 4538 大詠城 | 17.55 | +0.29% | 0.00 | +0.00 | -1.1% | -6.4% |
| 4580 捷流閥業 | 81.00 | +0.25% | 0.03 | -0.01 | +3.3% | +3.4% |
| 1528 恩德 | 25.50 | +0.20% | 0.95 | +0.04 | +30.4% | +6.2% |
| 3379 彬台 | 27.30 | +0.18% | 0.02 | +0.01 | -6.7% | -21.2% |
| 4543 萬在 | 28.50 | +0.18% | 0.05 | -0.00 | -5.2% | -16.9% |
| 4527 方土霖 | 40.90 | +0.12% | 0.01 | -0.00 | -0.2% | +2.6% |
| 1580 新麥 | 97.10 | +0.10% | 0.02 | +0.00 | -8.8% | -15.2% |
| 1504 東元 | 68.50 | +0.00% | 2.26 | -0.08 | -5.6% | -0.7% |
| 1514 亞力 | 102.00 | +0.00% | 1.25 | +0.70 | -2.9% | -12.6% |
| 1529 樂事綠能 | 15.45 | +0.00% | 0.06 | -0.00 | -12.2% | -25.6% |
| 1583 程泰 | 46.95 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | -4.0% | +3.6% |
| 1586 和勤 | 18.00 | +0.00% | 0.04 | +0.01 | -0.3% | -6.0% |
| 1590 亞德客-KY | 1,210.00 | +0.00% | 9.41 | +0.37 | -14.5% | -11.1% |
| 3685 元創精密 | 35.20 | +0.00% | 0.11 | +0.02 | -4.6% | +22.0% |
| 4502 健信 | 15.70 | +0.00% | 0.00 | +0.00 | +0.3% | -0.9% |
| 4535 至興 | 26.80 | +0.00% | 0.00 | — | -6.9% | +1.1% |
| 4562 穎漢 | 30.00 | +0.00% | 0.03 | +0.02 | -5.2% | -19.0% |
| 4571 鈞興-KY | 152.50 | +0.00% | 0.07 | +0.00 | -5.0% | -12.4% |
| 4583 台灣精銳 | 429.00 | +0.00% | 0.17 | -0.03 | -8.1% | -30.5% |
| 6982 大井泵浦 | 43.50 | +0.00% | 0.01 | +0.00 | -9.2% | -19.4% |
| 8083 瑞穎 | 155.50 | +0.00% | 0.06 | +0.01 | -1.9% | -3.5% |
| 1535 中宇 | 45.55 | -0.11% | 0.01 | -0.00 | -0.9% | -3.0% |
| 4510 高鋒 | 43.05 | -0.12% | 0.13 | +0.04 | -5.9% | -5.0% |
| 4555 氣立 | 41.60 | -0.12% | 0.03 | +0.01 | -12.2% | -17.8% |
| 1527 鑽全 | 32.60 | -0.15% | 0.09 | +0.04 | -0.3% | +2.0% |
| 5381 光譜 | 23.20 | -0.22% | 0.05 | +0.02 | -13.9% | -24.7% |
| 1599 宏佳騰 | 23.00 | -0.22% | 0.00 | — | +1.7% | +0.0% |
| 1539 巨庭 | 15.45 | -0.32% | 0.00 | -0.00 | -1.3% | -3.4% |
| 4572 駐龍 | 139.00 | -0.36% | 0.02 | +0.00 | -0.7% | -2.9% |
| 2066 世德 | 52.70 | -0.38% | 0.01 | -0.00 | -2.4% | -20.1% |
| 4568 科際精密 | 39.05 | -0.38% | 0.00 | -0.00 | -2.1% | -2.1% |
| 2067 嘉鋼 | 5.20 | -0.38% | 0.00 | — | +2.0% | -19.1% |
| 4503 金雨 | 24.00 | -0.41% | 0.03 | +0.00 | -5.7% | -45.8% |
| 4506 崇友 | 118.00 | -0.42% | 0.05 | -0.01 | -2.9% | +1.4% |
| 1531 高林股 | 11.60 | -0.43% | 0.01 | -0.00 | -8.7% | -3.0% |
| 6609 瀧澤科 | 39.60 | -0.50% | 0.02 | -0.00 | -0.6% | -5.5% |
| 7750 新代 | 1,960.00 | -0.51% | 1.62 | +0.00 | -14.8% | -8.2% |
| 1515 力山 | 29.30 | -0.51% | 0.10 | +0.01 | -15.6% | -24.8% |
| 5288 豐祥-KY | 186.50 | -0.53% | 0.19 | +0.03 | -0.5% | +5.5% |
| 4532 瑞智 | 25.05 | -0.60% | 0.13 | -0.00 | +4.6% | -11.5% |
| 6843 進典 | 38.35 | -0.65% | 0.00 | +0.00 | -4.8% | -0.5% |
| 4528 江興鍛 | 14.85 | -0.67% | 0.00 | -0.00 | -1.0% | -2.6% |
| 4560 強信-KY | 29.35 | -0.68% | 0.04 | -0.00 | -3.3% | -8.5% |
| 1506 正道 | 9.57 | -0.73% | 0.03 | -0.01 | -5.7% | -8.0% |
| 1540 喬福 | 19.35 | -0.77% | 0.02 | -0.01 | +0.0% | -10.6% |
| 8107 大億金茂 | 12.05 | -0.82% | 0.00 | -0.00 | -3.2% | -2.4% |
| 1532 勤美 | 22.10 | -0.90% | 0.08 | -0.02 | -3.5% | -0.2% |
| 4513 福裕 | 16.30 | -0.91% | 0.03 | +0.01 | -0.6% | -1.2% |
| 4549 桓達 | 96.20 | -0.93% | 0.03 | +0.01 | -4.7% | +0.4% |
| 1530 亞崴 | 26.45 | -0.94% | 0.01 | -0.00 | -8.8% | +0.4% |
| 4561 健椿 | 41.90 | -0.95% | 0.03 | +0.00 | -5.2% | -2.0% |
| 4534 慶騰 | 31.30 | -0.95% | 0.25 | -0.01 | +3.0% | -8.2% |
| 1526 日馳 | 14.55 | -1.02% | 0.01 | +0.00 | -11.6% | +1.0% |
| 1503 士電 | 194.00 | -1.02% | 1.57 | -0.60 | -5.6% | -16.5% |
| 9951 皇田 | 47.10 | -1.15% | 0.06 | -0.01 | -7.6% | -6.4% |
| 4558 寶緯 | 16.90 | -1.17% | 0.00 | -0.00 | -9.4% | -9.1% |
| 7709 榮田 | 86.50 | -1.37% | 0.33 | -0.06 | +21.8% | -0.5% |
| 6606 建德工業 | 24.75 | -1.39% | 0.02 | -0.00 | -5.2% | -0.6% |
| 4566 時碩工業 | 73.20 | -1.48% | 4.59 | +0.21 | +11.4% | +11.4% |
| 1560 中砂 | 956.00 | -1.54% | 10.44 | +0.31 | +37.6% | +25.2% |
| 1519 華城 | 688.00 | -1.57% | 8.66 | -3.31 | -8.9% | -0.2% |
| 4552 力達-KY | 15.35 | -1.60% | 0.02 | -0.00 | -10.2% | -23.2% |
| 7642 昶瑞機電 | 68.50 | -3.25% | 0.02 | -0.00 | -13.3% | -12.4% |
| 3167 大量 | 903.00 | -4.85% | 44.70 | -5.35 | +15.3% | +13.7% |
| 1541 錩泰 | 21.00 | — | 0.00 | -0.00 | -3.2% | -1.9% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →