產業
貿易百貨
貿易百貨的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
-0.61%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
2/15/0
共 17 檔
成交值
5 億
產業內個股合計
三大法人
-1.1 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 2939 永邑-KY | 20.25 | +3.32% | 0.01 | +0.00 | +1.2% | +6.9% |
| 2901 欣欣 | 23.80 | +1.93% | 0.01 | +0.01 | +0.6% | +0.6% |
| 2912 統一超 | 212.00 | -0.24% | 3.17 | -0.91 | -3.0% | -3.6% |
| 2945 三商家購 | 39.80 | -0.25% | 0.01 | -0.00 | -0.5% | -2.8% |
| 8443 阿瘦 | 11.15 | -0.45% | 0.00 | -0.00 | -0.9% | -3.0% |
| 2913 農林 | 11.00 | -0.45% | 0.08 | +0.01 | -1.3% | +0.0% |
| 4807 日成-KY | 29.15 | -0.51% | 0.02 | +0.00 | +4.1% | -23.0% |
| 2929 淘帝-KY | 5.81 | -0.51% | 0.01 | -0.00 | +1.9% | +2.7% |
| 8429 金麗-KY | 5.85 | -0.68% | 0.01 | -0.00 | -2.7% | -6.5% |
| 5907 大洋-KY | 4.79 | -0.83% | 0.00 | -0.00 | -2.4% | -4.2% |
| 2903 遠百 | 21.90 | -0.90% | 0.25 | -0.15 | -0.9% | -0.7% |
| 2911 麗嬰房 | 6.03 | -1.15% | 0.01 | -0.00 | -6.7% | -19.8% |
| 2906 高林 | 13.30 | -1.48% | 0.01 | +0.00 | -5.7% | -2.9% |
| 2905 三商 | 18.00 | -1.64% | 0.23 | +0.05 | +5.0% | +24.6% |
| 2910 統領 | 23.10 | -1.91% | 0.00 | -0.00 | -4.7% | +2.4% |
| 2908 特力 | 21.70 | -2.03% | 0.06 | -0.04 | -1.1% | +1.9% |
| 2915 潤泰全 | 58.50 | -2.50% | 0.92 | -0.08 | +2.1% | +16.7% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →