南亞(1303)
南亞 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
南亞 8 月營收多少?
南亞 2026 年 8 月營收 306.01 億元,月增 +0.1%、年增 +46.7%,為近 12 個月最高;2026 年前 8 個月累計 2134.17 億元,年增 +23.2%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 306.01 | +0.1% | +46.7% | 2134.17 | +23.2% |
| 2026/07 | 305.73 | +12.7% | +44.5% | 1828.16 | +19.9% |
| 2026/06 | 271.35 | -5.9% | +31.8% | 1522.43 | +16.0% |
| 2026/05 | 288.31 | +4.2% | +31.4% | 1251.09 | +13.0% |
| 2026/04 | 276.81 | +1.9% | +19.4% | 962.78 | +8.5% |
| 2026/03 | 271.67 | +46.4% | +18.1% | 685.96 | +4.6% |
| 2026/02 | 185.56 | -18.9% | -16.0% | 414.29 | -2.6% |
| 2026/01 | 228.73 | +3.5% | +11.8% | 228.73 | +11.8% |
| 2025/12 | 220.98 | +4.6% | -5.7% | 2599.03 | +0.1% |
| 2025/11 | 211.31 | -0.5% | -3.8% | 2378.05 | +0.7% |
| 2025/10 | 212.29 | -4.2% | -6.7% | 2166.74 | +1.1% |
| 2025/09 | 221.72 | +6.3% | +3.5% | 1954.45 | +2.1% |
| 2025/08 | 208.53 | -1.4% | -7.2% | 1732.74 | +1.9% |
| 2025/07 | 211.53 | +2.7% | -6.1% | 1524.20 | +3.3% |
| 2025/06 | 205.90 | -6.2% | -5.6% | 1312.68 | +5.0% |
| 2025/05 | 219.49 | -5.3% | -3.4% | 1106.78 | +7.2% |
| 2025/04 | 231.77 | +0.7% | +5.9% | 887.28 | +10.2% |
| 2025/03 | 230.13 | +4.2% | +6.9% | 655.52 | +11.8% |
| 2025/02 | 220.81 | +7.9% | +32.1% | 425.39 | +14.6% |
| 2025/01 | 204.58 | -12.7% | +0.3% | 204.58 | +0.3% |
| 2024/12 | 234.32 | +6.7% | +16.2% | 2596.15 | +0.0% |
| 2024/11 | 219.65 | -3.5% | +4.9% | 2361.83 | -1.4% |
| 2024/10 | 227.58 | +6.2% | +4.8% | 2142.18 | -2.0% |
| 2024/09 | 214.28 | -4.6% | -3.2% | 1914.60 | -2.7% |
近 12 個月有 8 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。