華夏(1305)
華夏 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
華夏 9 月營收多少?
華夏 2026 年 9 月營收 7.40 億元,月增 +8.5%、年增 -0.5%;2026 年前 9 個月累計 73.94 億元,年增 +0.1%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 7.40 | +8.5% | -0.5% | 73.94 | +0.1% |
| 2026/08 | 6.82 | +20.1% | -11.2% | 66.54 | +0.2% |
| 2026/07 | 5.68 | +0.6% | -24.6% | 59.71 | +1.7% |
| 2026/06 | 5.64 | -42.0% | -44.7% | 54.03 | +5.5% |
| 2026/05 | 9.73 | -18.4% | +20.7% | 48.39 | +18.0% |
| 2026/04 | 11.92 | +10.2% | +43.3% | 38.66 | +17.4% |
| 2026/03 | 10.82 | +37.8% | +29.4% | 26.74 | +8.6% |
| 2026/02 | 7.85 | -2.6% | -7.7% | 15.91 | -2.1% |
| 2026/01 | 8.06 | +22.9% | +4.0% | 8.06 | +4.0% |
| 2025/12 | 6.56 | +5.6% | -12.1% | 92.21 | -16.8% |
| 2025/11 | 6.21 | +11.3% | -35.9% | 85.65 | -17.2% |
| 2025/10 | 5.58 | -25.0% | -32.6% | 79.43 | -15.2% |
| 2025/09 | 7.44 | -3.2% | -19.2% | 73.85 | -13.5% |
| 2025/08 | 7.69 | +2.1% | +19.4% | 66.41 | -12.9% |
| 2025/07 | 7.53 | -26.2% | -24.5% | 58.73 | -15.8% |
| 2025/06 | 10.20 | +26.5% | -11.1% | 51.20 | -14.4% |
| 2025/05 | 8.06 | -3.1% | -20.6% | 41.00 | -15.2% |
| 2025/04 | 8.32 | -0.5% | -8.9% | 32.94 | -13.7% |
| 2025/03 | 8.36 | -1.7% | -14.8% | 24.62 | -15.2% |
| 2025/02 | 8.50 | +9.7% | -0.5% | 16.26 | -15.5% |
| 2025/01 | 7.75 | +3.8% | -27.4% | 7.75 | -27.4% |
| 2024/12 | 7.47 | -23.0% | -26.7% | 110.86 | -19.2% |
| 2024/11 | 9.70 | +17.2% | -17.4% | 103.40 | -18.6% |
| 2024/10 | 8.27 | -10.2% | -21.0% | 93.70 | -18.8% |
近 12 個月有 4 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。