華榮(1608)
華榮 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
華榮 9 月營收多少?
華榮 2026 年 9 月營收 11.06 億元,月增 -6.3%、年增 +18.6%;2026 年前 9 個月累計 102.72 億元,年增 +19.1%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 11.06 | -6.3% | +18.6% | 102.72 | +19.1% |
| 2026/08 | 11.80 | -6.9% | +17.9% | 91.66 | +19.2% |
| 2026/07 | 12.68 | +15.0% | +42.7% | 79.85 | +19.4% |
| 2026/06 | 11.03 | -1.5% | +13.4% | 67.17 | +15.8% |
| 2026/05 | 11.20 | +7.5% | +7.8% | 56.15 | +16.3% |
| 2026/04 | 10.42 | -19.1% | +8.0% | 44.95 | +18.6% |
| 2026/03 | 12.88 | +31.0% | +14.1% | 34.53 | +22.2% |
| 2026/02 | 9.84 | -16.8% | +24.7% | 21.65 | +27.7% |
| 2026/01 | 11.81 | +31.5% | +30.3% | 11.81 | +30.3% |
| 2025/12 | 8.98 | -5.6% | -1.9% | 113.31 | +0.0% |
| 2025/11 | 9.52 | +10.9% | +6.1% | 104.33 | +0.2% |
| 2025/10 | 8.58 | -7.9% | -0.4% | 94.81 | -0.4% |
| 2025/09 | 9.33 | -6.9% | +3.2% | 86.23 | -0.4% |
| 2025/08 | 10.01 | +12.7% | +1.4% | 76.90 | -0.8% |
| 2025/07 | 8.89 | -8.7% | -9.7% | 66.89 | -1.1% |
| 2025/06 | 9.73 | -6.3% | -6.0% | 58.00 | +0.4% |
| 2025/05 | 10.38 | +7.7% | -4.5% | 48.27 | +1.7% |
| 2025/04 | 9.64 | -14.6% | -7.0% | 37.89 | +3.6% |
| 2025/03 | 11.29 | +43.2% | +27.1% | 28.25 | +7.8% |
| 2025/02 | 7.89 | -13.0% | +2.9% | 16.95 | -2.2% |
| 2025/01 | 9.07 | -1.0% | -6.2% | 9.07 | -6.2% |
| 2024/12 | 9.16 | +2.1% | +28.9% | 113.29 | +16.1% |
| 2024/11 | 8.97 | +4.1% | -19.2% | 104.13 | +15.1% |
| 2024/10 | 8.62 | -4.6% | +15.3% | 95.16 | +19.9% |
近 12 個月有 10 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。