億泰(1616)
億泰 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
億泰 9 月營收多少?
億泰 2026 年 9 月營收 4.93 億元,月增 +10.2%、年增 -6.7%;2026 年前 9 個月累計 42.63 億元,年增 +5.1%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.93 | +10.2% | -6.7% | 42.63 | +5.1% |
| 2026/08 | 4.47 | -16.1% | -6.0% | 37.70 | +6.9% |
| 2026/07 | 5.33 | -6.8% | +4.1% | 33.22 | +8.9% |
| 2026/06 | 5.72 | +20.3% | +32.0% | 27.89 | +9.8% |
| 2026/05 | 4.75 | +8.2% | -5.3% | 22.17 | +5.3% |
| 2026/04 | 4.39 | +6.8% | +8.5% | 17.42 | +8.6% |
| 2026/03 | 4.11 | +30.7% | -4.5% | 13.03 | +8.6% |
| 2026/02 | 3.14 | -45.6% | -22.3% | 8.92 | +15.9% |
| 2026/01 | 5.77 | +80.5% | +58.2% | 5.77 | +58.2% |
| 2025/12 | 3.20 | -23.9% | -11.0% | 52.08 | +13.4% |
| 2025/11 | 4.20 | +2.0% | -12.1% | 48.88 | +15.5% |
| 2025/10 | 4.12 | -22.1% | -1.4% | 44.68 | +19.0% |
| 2025/09 | 5.28 | +11.0% | +8.4% | 40.56 | +21.5% |
| 2025/08 | 4.76 | -7.0% | +33.9% | 35.27 | +23.8% |
| 2025/07 | 5.12 | +18.2% | +44.4% | 30.51 | +22.3% |
| 2025/06 | 4.33 | -13.7% | +16.4% | 25.39 | +18.6% |
| 2025/05 | 5.02 | +24.0% | +41.3% | 21.06 | +19.1% |
| 2025/04 | 4.05 | -5.9% | +0.7% | 16.04 | +13.6% |
| 2025/03 | 4.30 | +6.4% | +26.8% | 12.00 | +18.7% |
| 2025/02 | 4.04 | +10.8% | +15.3% | 7.70 | +14.5% |
| 2025/01 | 3.65 | +1.5% | +13.6% | 3.65 | +13.6% |
| 2024/12 | 3.60 | -24.8% | -1.6% | 45.93 | +11.7% |
| 2024/11 | 4.78 | +14.5% | -0.5% | 42.33 | +13.0% |
| 2024/10 | 4.18 | -14.4% | +14.4% | 37.55 | +15.0% |
近 12 個月有 4 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。