聚亨(2022)
聚亨 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
聚亨 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資賣超 350 張、投信買超 0 張、自營商賣超 1 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | +24 | +0 | +0 |
| 10/7 | +9 | +0 | +0 |
| 10/6 | -32 | +0 | +0 |
| 10/5 | +27 | +0 | +0 |
| 10/2 | -75 | +0 | +0 |
| 10/1 | -30 | +0 | +0 |
| 9/30 | +27 | +0 | +0 |
| 9/29 | -5 | +0 | -6 |
| 9/24 | -6 | +0 | +0 |
| 9/23 | -6 | +0 | +0 |
| 9/22 | -48 | +0 | +0 |
| 9/21 | -41 | +0 | +4 |
| 9/18 | +89 | +0 | +3 |
| 9/17 | +94 | +0 | +3 |
| 9/16 | -45 | +0 | +0 |
| 9/15 | -106 | +0 | +0 |
| 9/14 | -87 | +0 | -1 |
| 9/11 | -104 | +0 | -4 |
| 9/10 | -26 | +0 | +0 |
| 9/9 | -9 | +0 | +0 |
聚亨 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額減少 196 張(10/8 1,836 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 1,836 |
| 10/7 | 1,842 |
| 10/6 | 1,842 |
| 10/5 | 1,842 |
| 10/2 | 1,898 |
| 10/1 | 1,929 |
| 9/30 | 1,929 |
| 9/29 | 1,929 |
| 9/24 | 1,935 |
| 9/23 | 1,937 |
| 9/22 | 1,947 |
| 9/21 | 1,955 |
| 9/18 | 1,962 |
| 9/17 | 1,970 |
| 9/16 | 1,995 |
| 9/15 | 1,998 |
| 9/14 | 2,023 |
| 9/11 | 2,024 |
| 9/10 | 2,028 |
| 9/9 | 2,032 |
聚亨 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 40.42%(集保 10/2),12 週前為 39.91%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 40.42% | 32 |
| 9/18 | 40.42% | 32 |
| 9/11 | 40.45% | 32 |
| 9/4 | 40.54% | 33 |
| 8/28 | 40.34% | 32 |
| 8/21 | 40.48% | 33 |
| 8/14 | 40.37% | 33 |
| 8/7 | 40.20% | 33 |
| 7/31 | 39.87% | 31 |
| 7/24 | 39.70% | 30 |
| 7/17 | 39.74% | 30 |
| 7/3 | 39.91% | 32 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 40.42%(4 週 +0.08 個百分點) | 4 週內變化不大;人數 32 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 1.86% | 上限 100%,尚可投資 98.13% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。