威致(2028)
威致 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
威致 9 月營收多少?
威致 2026 年 9 月營收 6.74 億元,月增 +5.4%、年增 +9.0%;2026 年前 9 個月累計 67.21 億元,年增 +6.3%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 6.74 | +5.4% | +9.0% | 67.21 | +6.3% |
| 2026/08 | 6.40 | -4.0% | +19.3% | 60.47 | +6.0% |
| 2026/07 | 6.66 | -14.2% | +12.8% | 54.07 | +4.6% |
| 2026/06 | 7.77 | -23.6% | +13.1% | 47.41 | +3.6% |
| 2026/05 | 10.16 | +69.6% | +25.1% | 39.65 | +1.9% |
| 2026/04 | 5.99 | -39.9% | -32.0% | 29.49 | -4.2% |
| 2026/03 | 9.97 | +106.0% | +15.8% | 23.50 | +6.9% |
| 2026/02 | 4.84 | -44.3% | -35.4% | 13.53 | +1.1% |
| 2026/01 | 8.69 | +11.6% | +47.6% | 8.69 | +47.6% |
| 2025/12 | 7.79 | +27.6% | +2.8% | 85.14 | -16.5% |
| 2025/11 | 6.10 | -23.9% | -19.9% | 77.35 | -18.1% |
| 2025/10 | 8.02 | +29.7% | -4.6% | 71.24 | -17.9% |
| 2025/09 | 6.18 | +15.3% | -25.4% | 63.23 | -19.3% |
| 2025/08 | 5.36 | -9.2% | -28.5% | 57.04 | -18.6% |
| 2025/07 | 5.90 | -14.1% | -21.6% | 51.68 | -17.4% |
| 2025/06 | 6.87 | -15.4% | -13.2% | 45.78 | -16.8% |
| 2025/05 | 8.12 | -7.8% | -4.8% | 38.91 | -17.4% |
| 2025/04 | 8.80 | +2.3% | -10.7% | 30.80 | -20.2% |
| 2025/03 | 8.61 | +14.9% | -16.6% | 21.99 | -23.5% |
| 2025/02 | 7.49 | +27.2% | -2.6% | 13.38 | -27.3% |
| 2025/01 | 5.89 | -22.2% | -45.1% | 5.89 | -45.1% |
| 2024/12 | 7.57 | -0.6% | -26.1% | 101.96 | -2.7% |
| 2024/11 | 7.62 | -9.3% | -12.0% | 94.39 | -0.2% |
| 2024/10 | 8.40 | +1.4% | -1.2% | 86.77 | +1.0% |
近 12 個月有 8 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。