新光鋼(2031)
新光鋼 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
新光鋼 9 月營收多少?
新光鋼 2026 年 9 月營收 18.04 億元,月增 +24.6%、年增 +37.1%,為近 12 個月最高;2026 年前 9 個月累計 144.29 億元,年增 +7.2%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 18.04 | +24.6% | +37.1% | 144.29 | +7.2% |
| 2026/08 | 14.48 | -18.0% | +18.6% | 126.25 | +3.9% |
| 2026/07 | 17.66 | +12.7% | +37.6% | 111.77 | +2.3% |
| 2026/06 | 15.67 | +0.9% | +7.8% | 94.11 | -2.4% |
| 2026/05 | 15.53 | -8.7% | +24.8% | 78.44 | -4.2% |
| 2026/04 | 17.02 | -4.7% | -10.7% | 62.91 | -9.4% |
| 2026/03 | 17.86 | +47.8% | +0.3% | 45.89 | -9.0% |
| 2026/02 | 12.09 | -24.2% | -38.6% | 28.03 | -14.0% |
| 2026/01 | 15.94 | +31.7% | +23.4% | 15.94 | +23.4% |
| 2025/12 | 12.10 | +22.5% | -28.8% | 167.98 | +15.1% |
| 2025/11 | 9.87 | -13.0% | -12.7% | 155.88 | +20.9% |
| 2025/10 | 11.36 | -13.7% | -10.1% | 146.01 | +24.1% |
| 2025/09 | 13.16 | +7.7% | +23.1% | 134.65 | +28.2% |
| 2025/08 | 12.21 | -4.8% | -0.1% | 121.49 | +28.8% |
| 2025/07 | 12.83 | -11.7% | +19.8% | 109.28 | +33.2% |
| 2025/06 | 14.53 | +16.8% | +24.8% | 96.45 | +35.2% |
| 2025/05 | 12.44 | -34.7% | +1.1% | 81.91 | +37.2% |
| 2025/04 | 19.06 | +7.1% | +49.5% | 69.47 | +46.5% |
| 2025/03 | 17.80 | -9.6% | +51.0% | 50.41 | +45.4% |
| 2025/02 | 19.68 | +52.3% | +113.6% | 32.60 | +42.6% |
| 2025/01 | 12.92 | -23.9% | -5.4% | 12.92 | -5.4% |
| 2024/12 | 16.98 | +50.1% | +19.8% | 145.92 | -9.2% |
| 2024/11 | 11.32 | -10.4% | -25.5% | 128.94 | -12.0% |
| 2024/10 | 12.63 | +18.2% | +6.0% | 117.62 | -10.5% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。