正新(2105)
正新 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
正新 8 月營收多少?
正新 2026 年 8 月營收 83.39 億元,月增 -3.0%、年增 +4.6%;2026 年前 8 個月累計 653.13 億元,年增 +5.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 83.39 | -3.0% | +4.6% | 653.13 | +5.8% |
| 2026/07 | 85.95 | +0.3% | +12.4% | 569.75 | +6.0% |
| 2026/06 | 85.71 | +9.6% | +15.0% | 483.79 | +4.9% |
| 2026/05 | 78.20 | -9.5% | +1.2% | 398.08 | +3.0% |
| 2026/04 | 86.40 | -6.8% | +9.9% | 319.88 | +3.4% |
| 2026/03 | 92.70 | +52.3% | +7.2% | 233.48 | +1.2% |
| 2026/02 | 60.89 | -23.8% | -17.0% | 140.78 | -2.4% |
| 2026/01 | 79.89 | +11.5% | +12.6% | 79.89 | +12.6% |
| 2025/12 | 71.63 | +3.2% | -6.6% | 907.55 | -6.0% |
| 2025/11 | 69.41 | -0.2% | -9.1% | 835.92 | -6.0% |
| 2025/10 | 69.57 | -12.7% | -10.5% | 766.50 | -5.7% |
| 2025/09 | 79.65 | -0.0% | -5.9% | 696.93 | -5.2% |
| 2025/08 | 79.69 | +4.2% | -8.9% | 617.28 | -5.1% |
| 2025/07 | 76.47 | +2.6% | -6.5% | 537.59 | -4.5% |
| 2025/06 | 74.53 | -3.5% | -8.6% | 461.12 | -4.1% |
| 2025/05 | 77.26 | -1.7% | -5.1% | 386.59 | -3.2% |
| 2025/04 | 78.59 | -9.1% | -3.5% | 309.33 | -2.8% |
| 2025/03 | 86.44 | +17.8% | -3.4% | 230.74 | -2.5% |
| 2025/02 | 73.36 | +3.4% | +15.5% | 144.30 | -2.0% |
| 2025/01 | 70.94 | -7.5% | -15.3% | 70.94 | -15.3% |
| 2024/12 | 76.71 | +0.5% | +6.0% | 965.78 | +0.3% |
| 2024/11 | 76.33 | -1.9% | -5.4% | 889.06 | -0.2% |
| 2024/10 | 77.77 | -8.1% | +1.8% | 812.73 | +0.3% |
| 2024/09 | 84.62 | -3.2% | -1.5% | 734.96 | +0.1% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。