鑫永銓(2114)
鑫永銓 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
鑫永銓 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資賣超 21 張、投信買超 0 張、自營商買超 10 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -3 | +0 | +0 |
| 10/7 | -1 | +0 | +0 |
| 10/6 | +2 | +0 | +0 |
| 10/5 | +2 | +0 | +0 |
| 10/2 | -3 | +0 | +0 |
| 10/1 | +0 | +0 | +1 |
| 9/30 | -1 | +0 | +0 |
| 9/29 | -2 | +0 | +0 |
| 9/24 | +1 | +0 | +0 |
| 9/23 | +1 | +0 | +0 |
| 9/22 | +0 | +0 | +0 |
| 9/21 | -4 | +0 | +1 |
| 9/18 | -1 | +0 | +0 |
| 9/17 | -3 | +0 | +2 |
| 9/16 | -6 | +0 | +3 |
| 9/15 | -3 | +0 | +0 |
| 9/14 | -8 | +0 | +6 |
| 9/11 | +2 | +0 | -3 |
| 9/10 | +4 | +0 | +0 |
| 9/9 | +2 | +0 | +0 |
鑫永銓 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 3 張(10/8 18 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 18 |
| 10/7 | 18 |
| 10/6 | 16 |
| 10/5 | 14 |
| 10/2 | 13 |
| 10/1 | 13 |
| 9/30 | 13 |
| 9/29 | 12 |
| 9/24 | 12 |
| 9/23 | 11 |
| 9/22 | 11 |
| 9/21 | 9 |
| 9/18 | 9 |
| 9/17 | 9 |
| 9/16 | 10 |
| 9/15 | 14 |
| 9/14 | 14 |
| 9/11 | 14 |
| 9/10 | 14 |
| 9/9 | 15 |
鑫永銓 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 65.56%(集保 10/2),12 週前為 65.64%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 65.56% | 18 |
| 9/18 | 65.44% | 18 |
| 9/11 | 65.40% | 18 |
| 9/4 | 65.36% | 18 |
| 8/28 | 65.34% | 18 |
| 8/21 | 65.31% | 18 |
| 8/14 | 65.28% | 18 |
| 8/7 | 65.27% | 18 |
| 7/31 | 65.28% | 18 |
| 7/24 | 65.28% | 18 |
| 7/17 | 65.75% | 19 |
| 7/3 | 65.64% | 19 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 65.56%(4 週 +0.22 個百分點) | 比例增加但大戶人數沒有增加:多為既有大戶加碼(也可能是帳戶合併,需配合分點流量看);人數 18 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 4.16% | 上限 100%,尚可投資 95.83% |
| 當沖比 | 9.4% | 當沖成交÷成交量;超過 40% 代表當天交易以短線為主,價格波動的資訊量較低 |
| 融資使用率 | 0.1% | 融資餘額 18 張÷限額 19,497 張;融券 0 張、券資比 0.0% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。