華泰(2329)
華泰 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
華泰 9 月營收多少?
華泰 2026 年 9 月營收 15.86 億元,月增 -10.3%、年增 -9.0%;2026 年前 9 個月累計 154.81 億元,年增 +6.6%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 15.86 | -10.3% | -9.0% | 154.81 | +6.6% |
| 2026/08 | 17.68 | -1.2% | +4.8% | 138.95 | +8.7% |
| 2026/07 | 17.90 | -1.7% | +1.8% | 121.27 | +9.3% |
| 2026/06 | 18.22 | -1.9% | +3.6% | 103.37 | +10.7% |
| 2026/05 | 18.58 | +3.4% | +3.7% | 85.15 | +12.3% |
| 2026/04 | 17.96 | +1.8% | +4.8% | 66.57 | +14.9% |
| 2026/03 | 17.64 | +24.5% | +10.1% | 48.60 | +19.2% |
| 2026/02 | 14.17 | -15.6% | +12.2% | 30.96 | +25.1% |
| 2026/01 | 16.79 | -3.0% | +38.5% | 16.79 | +38.5% |
| 2025/12 | 17.31 | +1.5% | +22.8% | 196.83 | +20.9% |
| 2025/11 | 17.06 | -0.7% | +21.7% | 179.52 | +20.7% |
| 2025/10 | 17.17 | -1.4% | +30.5% | 162.47 | +20.6% |
| 2025/09 | 17.42 | +3.2% | +31.0% | 145.29 | +19.6% |
| 2025/08 | 16.88 | -4.0% | +26.0% | 127.87 | +18.2% |
| 2025/07 | 17.58 | -0.0% | +41.2% | 110.99 | +17.1% |
| 2025/06 | 17.59 | -1.9% | +29.8% | 93.41 | +13.4% |
| 2025/05 | 17.92 | +4.6% | +36.1% | 75.83 | +10.2% |
| 2025/04 | 17.14 | +6.9% | +23.4% | 57.91 | +4.1% |
| 2025/03 | 16.03 | +26.9% | +6.6% | 40.77 | -2.4% |
| 2025/02 | 12.63 | +4.3% | +1.2% | 24.75 | -7.4% |
| 2025/01 | 12.12 | -14.1% | -14.9% | 12.12 | -14.9% |
| 2024/12 | 14.10 | +0.6% | -6.1% | 162.77 | -2.5% |
| 2024/11 | 14.01 | +6.5% | -13.0% | 148.68 | -2.1% |
| 2024/10 | 13.16 | -1.0% | -19.0% | 134.66 | -0.8% |
近 12 個月有 11 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。