億光(2393)
億光 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
億光 9 月營收多少?
億光 2026 年 9 月營收 19.25 億元,月增 +3.3%、年增 +18.6%;2026 年前 9 個月累計 161.58 億元,年增 +7.6%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 19.25 | +3.3% | +18.6% | 161.58 | +7.6% |
| 2026/08 | 18.63 | -5.7% | +14.1% | 142.33 | +6.3% |
| 2026/07 | 19.74 | +7.8% | +17.4% | 123.71 | +5.2% |
| 2026/06 | 18.31 | +3.3% | +10.6% | 103.96 | +3.2% |
| 2026/05 | 17.72 | +1.0% | +10.2% | 85.66 | +1.7% |
| 2026/04 | 17.54 | +2.2% | -2.9% | 67.93 | -0.3% |
| 2026/03 | 17.17 | +13.1% | -4.3% | 50.39 | +0.6% |
| 2026/02 | 15.18 | -15.9% | -5.1% | 33.23 | +3.4% |
| 2026/01 | 18.04 | +12.6% | +11.9% | 18.04 | +11.9% |
| 2025/12 | 16.02 | +2.5% | +0.4% | 196.37 | -6.3% |
| 2025/11 | 15.63 | +7.2% | -3.9% | 180.35 | -6.9% |
| 2025/10 | 14.58 | -10.2% | -15.5% | 164.72 | -7.2% |
| 2025/09 | 16.22 | -0.6% | -7.5% | 150.14 | -6.3% |
| 2025/08 | 16.32 | -2.9% | -15.2% | 133.92 | -6.1% |
| 2025/07 | 16.81 | +1.5% | -8.4% | 117.59 | -4.7% |
| 2025/06 | 16.56 | +3.0% | -5.6% | 100.78 | -4.1% |
| 2025/05 | 16.08 | -11.0% | -14.2% | 84.23 | -3.8% |
| 2025/04 | 18.07 | +0.7% | -7.4% | 68.15 | -0.9% |
| 2025/03 | 17.95 | +12.2% | +0.8% | 50.08 | +1.6% |
| 2025/02 | 16.00 | -0.8% | +6.0% | 32.13 | +2.1% |
| 2025/01 | 16.13 | +1.1% | -1.4% | 16.13 | -1.4% |
| 2024/12 | 15.96 | -1.9% | +10.1% | 209.68 | +17.7% |
| 2024/11 | 16.27 | -5.7% | +8.6% | 193.73 | +18.4% |
| 2024/10 | 17.26 | -1.6% | +16.8% | 177.45 | +19.4% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。