飛宏(2457)
飛宏 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
飛宏 9 月營收多少?
飛宏 2026 年 9 月營收 8.62 億元,月增 +12.3%、年增 +2.5%;2026 年前 9 個月累計 68.29 億元,年增 -8.3%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 8.62 | +12.3% | +2.5% | 68.29 | -8.3% |
| 2026/08 | 7.68 | -11.8% | -17.8% | 59.67 | -9.6% |
| 2026/07 | 8.70 | +19.3% | -12.6% | 52.00 | -8.3% |
| 2026/06 | 7.30 | +0.9% | -2.7% | 43.29 | -7.4% |
| 2026/05 | 7.24 | -7.3% | -10.1% | 35.99 | -8.3% |
| 2026/04 | 7.80 | +0.3% | -9.4% | 28.76 | -7.8% |
| 2026/03 | 7.78 | +29.5% | -12.1% | 20.95 | -7.2% |
| 2026/02 | 6.01 | -16.2% | -4.9% | 13.18 | -4.1% |
| 2026/01 | 7.17 | -10.9% | -3.4% | 7.17 | -3.4% |
| 2025/12 | 8.05 | +6.4% | -30.3% | 97.96 | -10.1% |
| 2025/11 | 7.56 | -4.3% | -28.9% | 89.91 | -7.7% |
| 2025/10 | 7.90 | -6.1% | +1.9% | 82.35 | -5.1% |
| 2025/09 | 8.41 | -9.9% | +2.3% | 74.45 | -5.8% |
| 2025/08 | 9.34 | -6.2% | -12.2% | 66.04 | -6.8% |
| 2025/07 | 9.96 | +32.7% | -7.5% | 56.70 | -5.8% |
| 2025/06 | 7.50 | -6.8% | +5.3% | 46.74 | -5.4% |
| 2025/05 | 8.05 | -6.6% | -16.6% | 39.24 | -7.2% |
| 2025/04 | 8.61 | -2.6% | -6.6% | 31.20 | -4.5% |
| 2025/03 | 8.84 | +40.0% | +5.0% | 22.58 | -3.6% |
| 2025/02 | 6.32 | -14.9% | -3.3% | 13.74 | -8.4% |
| 2025/01 | 7.42 | -35.7% | -12.3% | 7.42 | -12.3% |
| 2024/12 | 11.54 | +8.5% | +34.6% | 108.98 | -11.6% |
| 2024/11 | 10.63 | +37.1% | +3.3% | 97.44 | -15.1% |
| 2024/10 | 7.76 | -5.6% | -24.7% | 86.81 | -16.9% |
近 12 個月有 2 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。