華新科(2492)
華新科 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
華新科 9 月營收多少?
華新科 2026 年 9 月營收 48.89 億元,月增 +7.0%、年增 +53.9%,為近 12 個月最高;2026 年前 9 個月累計 348.30 億元,年增 +25.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 48.89 | +7.0% | +53.9% | 348.30 | +25.8% |
| 2026/08 | 45.69 | +2.8% | +45.5% | 299.41 | +22.1% |
| 2026/07 | 44.44 | +12.2% | +42.0% | 253.72 | +18.7% |
| 2026/06 | 39.61 | +7.1% | +25.8% | 209.28 | +14.7% |
| 2026/05 | 37.00 | -0.1% | +16.5% | 169.68 | +12.3% |
| 2026/04 | 37.05 | +8.9% | +16.0% | 132.68 | +11.2% |
| 2026/03 | 34.03 | +27.3% | +11.1% | 95.62 | +9.5% |
| 2026/02 | 26.74 | -23.3% | -3.7% | 61.59 | +8.6% |
| 2026/01 | 34.86 | +21.2% | +20.4% | 34.86 | +20.4% |
| 2025/12 | 28.76 | -5.6% | +7.1% | 364.65 | +5.0% |
| 2025/11 | 30.46 | +7.1% | +6.2% | 335.88 | +4.8% |
| 2025/10 | 28.45 | -10.4% | +2.6% | 305.43 | +4.7% |
| 2025/09 | 31.76 | +1.2% | -0.2% | 276.97 | +4.9% |
| 2025/08 | 31.39 | +0.3% | +2.0% | 245.21 | +5.6% |
| 2025/07 | 31.31 | -0.5% | +0.1% | 213.82 | +6.1% |
| 2025/06 | 31.48 | -0.9% | +10.4% | 182.51 | +7.2% |
| 2025/05 | 31.76 | -0.5% | +5.6% | 151.04 | +6.6% |
| 2025/04 | 31.93 | +4.3% | +6.2% | 119.28 | +6.9% |
| 2025/03 | 30.62 | +10.3% | +8.2% | 87.34 | +7.1% |
| 2025/02 | 27.77 | -4.1% | +18.2% | 56.72 | +6.5% |
| 2025/01 | 28.95 | +7.8% | -2.7% | 28.95 | -2.7% |
| 2024/12 | 26.85 | -6.4% | +6.6% | 347.33 | +6.0% |
| 2024/11 | 28.69 | +3.5% | +2.2% | 320.47 | +5.9% |
| 2024/10 | 27.72 | -12.9% | +1.7% | 291.78 | +6.3% |
近 12 個月有 11 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。