國建(2501)
國建 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
國建 9 月營收多少?
國建 2026 年 9 月營收 11.25 億元,月增 -31.0%、年增 -44.8%;2026 年前 9 個月累計 196.73 億元,年增 +26.5%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 11.25 | -31.0% | -44.8% | 196.73 | +26.5% |
| 2026/08 | 16.30 | -34.3% | +60.2% | 185.48 | +37.2% |
| 2026/07 | 24.81 | +104.9% | +119.7% | 169.18 | +35.3% |
| 2026/06 | 12.11 | +27.4% | -71.6% | 144.36 | +26.9% |
| 2026/05 | 9.51 | -15.3% | -1.7% | 132.25 | +86.0% |
| 2026/04 | 11.23 | -75.2% | +13.2% | 122.74 | +99.8% |
| 2026/03 | 45.25 | +31.9% | +286.2% | 111.51 | +116.4% |
| 2026/02 | 34.31 | +7.4% | +193.5% | 66.27 | +66.5% |
| 2026/01 | 31.96 | -36.4% | +13.7% | 31.96 | +13.7% |
| 2025/12 | 50.27 | +191.5% | -21.9% | 242.89 | +1.8% |
| 2025/11 | 17.25 | -12.9% | -6.8% | 192.62 | +10.6% |
| 2025/10 | 19.80 | -2.8% | +83.0% | 175.37 | +12.6% |
| 2025/09 | 20.36 | +100.1% | +88.3% | 155.57 | +7.4% |
| 2025/08 | 10.18 | -9.9% | +10.2% | 135.21 | +0.9% |
| 2025/07 | 11.30 | -73.5% | +4.2% | 125.03 | +0.2% |
| 2025/06 | 42.62 | +340.6% | +184.7% | 113.73 | -0.2% |
| 2025/05 | 9.67 | -2.4% | -14.7% | 71.11 | -28.2% |
| 2025/04 | 9.92 | -15.4% | -42.3% | 61.44 | -29.9% |
| 2025/03 | 11.72 | +0.3% | -63.8% | 51.52 | -26.9% |
| 2025/02 | 11.69 | -58.4% | -36.7% | 39.80 | +4.5% |
| 2025/01 | 28.12 | -56.3% | +43.4% | 28.12 | +43.4% |
| 2024/12 | 64.40 | +248.1% | +65.1% | 238.59 | +54.3% |
| 2024/11 | 18.50 | +71.0% | +25.0% | 174.19 | +50.7% |
| 2024/10 | 10.82 | +0.0% | +70.0% | 155.69 | +54.4% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。