遠雄來(2712)
遠雄來 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
遠雄來 9 月營收多少?
遠雄來 2026 年 9 月營收 0.57 億元,月增 -24.8%、年增 +24.0%;2026 年前 9 個月累計 4.59 億元,年增 +8.5%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.57 | -24.8% | +24.0% | 4.59 | +8.5% |
| 2026/08 | 0.76 | +10.0% | -2.2% | 4.02 | +6.6% |
| 2026/07 | 0.69 | +38.8% | +10.0% | 3.26 | +8.9% |
| 2026/06 | 0.50 | +14.9% | +16.6% | 2.58 | +8.6% |
| 2026/05 | 0.43 | +9.4% | +4.5% | 2.08 | +6.9% |
| 2026/04 | 0.39 | +41.7% | +2.5% | 1.65 | +7.5% |
| 2026/03 | 0.28 | -55.1% | -12.8% | 1.25 | +9.2% |
| 2026/02 | 0.62 | +76.8% | +103.8% | 0.97 | +17.7% |
| 2026/01 | 0.35 | +18.8% | -32.7% | 0.35 | -32.7% |
| 2025/12 | 0.30 | +10.4% | -21.4% | 5.25 | +47.9% |
| 2025/11 | 0.27 | -40.8% | -29.5% | 4.95 | +56.1% |
| 2025/10 | 0.45 | -1.5% | +58.8% | 4.69 | +67.8% |
| 2025/09 | 0.46 | -40.7% | +34.2% | 4.23 | +68.8% |
| 2025/08 | 0.78 | +23.7% | +106.4% | 3.77 | +74.2% |
| 2025/07 | 0.63 | +47.2% | +173.2% | 3.00 | +67.5% |
| 2025/06 | 0.43 | +3.0% | +114.7% | 2.37 | +52.0% |
| 2025/05 | 0.41 | +7.3% | +737.9% | 1.95 | +42.8% |
| 2025/04 | 0.39 | +20.6% | +624.5% | 1.53 | +16.7% |
| 2025/03 | 0.32 | +4.8% | -0.6% | 1.15 | -9.0% |
| 2025/02 | 0.30 | -41.6% | -46.8% | 0.83 | -11.8% |
| 2025/01 | 0.52 | +38.6% | +43.2% | 0.52 | +43.2% |
| 2024/12 | 0.38 | -1.0% | -15.6% | 3.55 | -45.9% |
| 2024/11 | 0.38 | +33.3% | -8.5% | 3.17 | -48.1% |
| 2024/10 | 0.29 | -16.8% | -45.4% | 2.79 | -51.0% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。