聯邦銀(2838)
聯邦銀 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
聯邦銀 9 月營收多少?
聯邦銀 2026 年 9 月營收 13.89 億元,月增 -31.5%、年增 -19.9%;2026 年前 9 個月累計 166.49 億元,年增 +11.6%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 13.89 | -31.5% | -19.9% | 166.49 | +11.6% |
| 2026/08 | 20.27 | +48.8% | +3.9% | 152.60 | +15.8% |
| 2026/07 | 13.62 | -27.1% | -22.0% | 132.34 | +17.8% |
| 2026/06 | 18.69 | -20.4% | -2.5% | 118.72 | +25.2% |
| 2026/05 | 23.49 | -2.1% | +61.1% | 100.02 | +32.2% |
| 2026/04 | 23.99 | +66.4% | +62.8% | 76.53 | +25.3% |
| 2026/03 | 14.42 | -28.3% | +8.2% | 52.54 | +13.3% |
| 2026/02 | 20.12 | +11.8% | +11.0% | 38.12 | +15.4% |
| 2026/01 | 18.00 | +6.5% | +20.8% | 18.00 | +20.8% |
| 2025/12 | 16.91 | -4.3% | +12.9% | 202.82 | +4.7% |
| 2025/11 | 17.66 | -7.5% | +13.9% | 185.91 | +4.1% |
| 2025/10 | 19.08 | +10.0% | +50.3% | 168.25 | +3.1% |
| 2025/09 | 17.35 | -11.1% | +9.7% | 149.17 | -0.8% |
| 2025/08 | 19.51 | +11.7% | +9.1% | 131.82 | -2.1% |
| 2025/07 | 17.47 | -8.9% | +0.5% | 112.31 | -3.8% |
| 2025/06 | 19.17 | +31.5% | +14.9% | 94.84 | -4.6% |
| 2025/05 | 14.58 | -1.1% | -13.8% | 75.67 | -8.5% |
| 2025/04 | 14.74 | +10.6% | +4.0% | 61.09 | -7.1% |
| 2025/03 | 13.32 | -26.5% | -37.3% | 46.36 | -10.2% |
| 2025/02 | 18.13 | +21.6% | +22.3% | 33.03 | +8.8% |
| 2025/01 | 14.90 | -0.5% | -4.1% | 14.90 | -4.1% |
| 2024/12 | 14.97 | -3.5% | +4.9% | 193.63 | +10.0% |
| 2024/11 | 15.51 | +22.2% | -2.2% | 178.66 | +10.5% |
| 2024/10 | 12.70 | -19.7% | -1.2% | 163.15 | +11.9% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。