鴻名(3021)
鴻名 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
鴻名 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資賣超 354 張、投信買超 0 張、自營商買超 2 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -77 | +0 | +0 |
| 10/7 | +133 | +0 | +0 |
| 10/6 | -118 | +0 | +0 |
| 10/5 | -147 | +0 | +0 |
| 10/2 | -20 | +0 | +0 |
| 10/1 | -310 | +0 | +0 |
| 9/30 | -411 | +0 | -11 |
| 9/29 | +294 | +0 | +10 |
| 9/24 | +250 | +0 | -1 |
| 9/23 | +62 | +0 | +2 |
| 9/22 | +31 | +0 | +0 |
| 9/21 | +21 | +0 | +1 |
| 9/18 | -60 | +0 | +0 |
| 9/17 | -32 | +0 | -6 |
| 9/16 | +15 | +0 | +2 |
| 9/15 | +40 | +0 | +3 |
| 9/14 | +31 | +0 | +1 |
| 9/11 | -4 | +0 | +1 |
| 9/10 | -7 | +0 | -5 |
| 9/9 | -45 | +0 | +5 |
鴻名 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 337 張(10/8 992 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 992 |
| 10/7 | 1,160 |
| 10/6 | 917 |
| 10/5 | 903 |
| 10/2 | 881 |
| 10/1 | 927 |
| 9/30 | 912 |
| 9/29 | 976 |
| 9/24 | 993 |
| 9/23 | 751 |
| 9/22 | 770 |
| 9/21 | 804 |
| 9/18 | 826 |
| 9/17 | 810 |
| 9/16 | 794 |
| 9/15 | 672 |
| 9/14 | 610 |
| 9/11 | 641 |
| 9/10 | 630 |
| 9/9 | 655 |
鴻名 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 70.60%(集保 10/2),12 週前為 70.47%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 70.60% | 19 |
| 9/18 | 70.62% | 19 |
| 9/11 | 70.62% | 19 |
| 9/4 | 70.62% | 19 |
| 8/28 | 70.94% | 20 |
| 8/21 | 70.94% | 20 |
| 8/14 | 70.94% | 20 |
| 8/7 | 70.96% | 20 |
| 7/31 | 70.95% | 20 |
| 7/24 | 70.95% | 20 |
| 7/17 | 70.95% | 20 |
| 7/3 | 70.47% | 19 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 70.60%(4 週 -0.34 個百分點) | 大戶人數與比例都減少:有大戶退場;人數 19 人(4 週 -1 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 3.53% | 上限 100%,尚可投資 96.46% |
| 當沖比 | 30.4% | 當沖成交÷成交量;超過 40% 代表當天交易以短線為主,價格波動的資訊量較低 |
| 融資使用率 | 4.2% | 融資餘額 992 張÷限額 23,670 張;融券 1 張、券資比 0.1% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。