昇銳(3128)
昇銳 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
昇銳 9 月營收多少?
昇銳 2026 年 9 月營收 0.58 億元,月增 -5.2%、年增 -37.9%;2026 年前 9 個月累計 6.65 億元,年增 -19.4%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.58 | -5.2% | -37.9% | 6.65 | -19.4% |
| 2026/08 | 0.61 | -2.9% | -29.2% | 6.07 | -17.0% |
| 2026/07 | 0.63 | -7.0% | -24.3% | 5.46 | -15.4% |
| 2026/06 | 0.68 | -5.5% | -17.0% | 4.83 | -14.1% |
| 2026/05 | 0.72 | -4.6% | -23.5% | 4.15 | -13.6% |
| 2026/04 | 0.75 | -14.0% | -17.5% | 3.43 | -11.1% |
| 2026/03 | 0.87 | +0.7% | -2.4% | 2.68 | -9.2% |
| 2026/02 | 0.87 | -8.0% | -13.2% | 1.81 | -12.1% |
| 2026/01 | 0.94 | -1.5% | -11.1% | 0.94 | -11.1% |
| 2025/12 | 0.96 | +7.8% | -23.7% | 10.98 | -0.1% |
| 2025/11 | 0.89 | -0.1% | -13.8% | 10.02 | +2.9% |
| 2025/10 | 0.89 | -4.9% | -10.8% | 9.13 | +4.9% |
| 2025/09 | 0.93 | +8.0% | +6.2% | 8.25 | +6.9% |
| 2025/08 | 0.86 | +3.9% | -13.9% | 7.31 | +7.0% |
| 2025/07 | 0.83 | +2.0% | -5.1% | 6.45 | +10.6% |
| 2025/06 | 0.82 | -12.9% | -8.2% | 5.62 | +13.3% |
| 2025/05 | 0.94 | +2.9% | +5.8% | 4.80 | +18.0% |
| 2025/04 | 0.91 | +1.7% | +15.3% | 3.86 | +21.4% |
| 2025/03 | 0.89 | -10.4% | +35.1% | 2.95 | +23.5% |
| 2025/02 | 1.00 | -5.7% | +38.6% | 2.06 | +19.0% |
| 2025/01 | 1.06 | -15.4% | +5.1% | 1.06 | +5.1% |
| 2024/12 | 1.25 | +21.7% | +55.8% | 10.99 | +12.8% |
| 2024/11 | 1.03 | +3.4% | +52.7% | 9.74 | +9.0% |
| 2024/10 | 1.00 | +13.1% | +24.9% | 8.71 | +5.4% |
近 12 個月有 0 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。