公準(3178)
公準 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
公準 9 月營收多少?
公準 2026 年 9 月營收 1.23 億元,月增 +11.7%、年增 +10.8%;2026 年前 9 個月累計 10.31 億元,年增 +6.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.23 | +11.7% | +10.8% | 10.31 | +6.8% |
| 2026/08 | 1.10 | -18.5% | +7.5% | 9.08 | +6.3% |
| 2026/07 | 1.35 | +3.5% | +28.0% | 7.98 | +6.1% |
| 2026/06 | 1.31 | +8.7% | +36.0% | 6.62 | +2.5% |
| 2026/05 | 1.20 | +4.5% | +10.0% | 5.32 | -3.3% |
| 2026/04 | 1.15 | -19.5% | -2.9% | 4.12 | -6.6% |
| 2026/03 | 1.43 | +82.4% | +36.7% | 2.97 | -8.0% |
| 2026/02 | 0.78 | +3.5% | -36.0% | 1.54 | -29.4% |
| 2026/01 | 0.76 | -15.2% | -20.9% | 0.76 | -20.9% |
| 2025/12 | 0.89 | -4.4% | -19.6% | 12.57 | -4.4% |
| 2025/11 | 0.93 | -14.6% | -13.3% | 11.68 | -3.0% |
| 2025/10 | 1.09 | -1.6% | -0.7% | 10.74 | -1.9% |
| 2025/09 | 1.11 | +8.4% | +16.9% | 9.65 | -2.1% |
| 2025/08 | 1.02 | -3.0% | +12.3% | 8.54 | -4.1% |
| 2025/07 | 1.06 | +10.0% | -15.2% | 7.52 | -6.0% |
| 2025/06 | 0.96 | -12.1% | -20.9% | 6.46 | -4.3% |
| 2025/05 | 1.09 | -7.7% | -12.5% | 5.50 | -0.6% |
| 2025/04 | 1.18 | +13.3% | -7.5% | 4.41 | +2.9% |
| 2025/03 | 1.04 | -14.6% | -1.3% | 3.22 | +7.3% |
| 2025/02 | 1.22 | +28.1% | +31.8% | 2.18 | +11.9% |
| 2025/01 | 0.96 | -13.8% | -6.2% | 0.96 | -6.2% |
| 2024/12 | 1.11 | +3.1% | -11.2% | 13.14 | -19.1% |
| 2024/11 | 1.08 | -2.2% | -28.7% | 12.03 | -19.8% |
| 2024/10 | 1.10 | +15.8% | -15.3% | 10.96 | -18.8% |
近 12 個月有 6 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。