先進光(3362)
先進光 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
先進光 8 月營收多少?
先進光 2026 年 8 月營收 2.44 億元,月增 -41.3%、年增 -32.9%;2026 年前 8 個月累計 27.19 億元,年增 -5.3%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.44 | -41.3% | -32.9% | 27.19 | -5.3% |
| 2026/07 | 4.16 | +58.6% | +1.9% | 24.74 | -1.3% |
| 2026/06 | 2.62 | -16.8% | -21.6% | 20.58 | -1.9% |
| 2026/05 | 3.15 | -15.4% | -13.9% | 17.96 | +1.8% |
| 2026/04 | 3.73 | -10.4% | -3.9% | 14.81 | +5.9% |
| 2026/03 | 4.16 | +58.7% | +16.6% | 11.08 | +9.7% |
| 2026/02 | 2.62 | -39.0% | -8.7% | 6.92 | +5.9% |
| 2026/01 | 4.29 | +15.8% | +17.5% | 4.29 | +17.5% |
| 2025/12 | 3.71 | +10.2% | +4.0% | 43.17 | +0.9% |
| 2025/11 | 3.37 | -12.1% | -1.1% | 39.46 | +0.6% |
| 2025/10 | 3.83 | +7.6% | +3.4% | 36.10 | +0.8% |
| 2025/09 | 3.56 | -2.2% | -13.3% | 32.27 | +0.5% |
| 2025/08 | 3.64 | -10.9% | -11.2% | 28.71 | +2.5% |
| 2025/07 | 4.08 | +22.1% | +0.8% | 25.07 | +4.9% |
| 2025/06 | 3.34 | -8.6% | +6.2% | 20.98 | +5.7% |
| 2025/05 | 3.66 | -5.7% | -1.9% | 17.64 | +5.6% |
| 2025/04 | 3.88 | +8.7% | +7.8% | 13.98 | +7.8% |
| 2025/03 | 3.57 | +24.3% | +10.7% | 10.10 | +7.8% |
| 2025/02 | 2.87 | -21.4% | +25.7% | 6.53 | +6.3% |
| 2025/01 | 3.66 | +2.5% | -5.1% | 3.66 | -5.1% |
| 2024/12 | 3.57 | +4.8% | +15.0% | 42.78 | +7.1% |
| 2024/11 | 3.40 | -8.1% | -5.1% | 39.21 | +6.4% |
| 2024/10 | 3.70 | -9.9% | -1.5% | 35.81 | +7.7% |
| 2024/09 | 4.11 | +0.2% | +9.5% | 32.11 | +8.8% |
近 12 個月有 5 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。