聯合(4129)
聯合 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
聯合 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資賣超 589 張、投信買超 0 張、自營商買超 3 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | +6 | +0 | +0 |
| 10/7 | +13 | +0 | +0 |
| 10/6 | +15 | +0 | +0 |
| 10/5 | -29 | +0 | +0 |
| 10/2 | -28 | +0 | -1 |
| 10/1 | -46 | +0 | +0 |
| 9/30 | +6 | +0 | +0 |
| 9/29 | +11 | +0 | +0 |
| 9/24 | -28 | +0 | +0 |
| 9/23 | +5 | +0 | +0 |
| 9/22 | -99 | +0 | +0 |
| 9/21 | -18 | +0 | +0 |
| 9/18 | -29 | +0 | +0 |
| 9/17 | -8 | +0 | +1 |
| 9/16 | -36 | +0 | +1 |
| 9/15 | -3 | +0 | +0 |
| 9/14 | -39 | +0 | +0 |
| 9/11 | -147 | +0 | +0 |
| 9/10 | +17 | +0 | +1 |
| 9/9 | -152 | +0 | +1 |
聯合 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額減少 132 張(10/8 1,150 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 1,150 |
| 10/7 | 1,158 |
| 10/6 | 1,195 |
| 10/5 | 1,210 |
| 10/2 | 1,230 |
| 10/1 | 1,229 |
| 9/30 | 1,234 |
| 9/29 | 1,262 |
| 9/24 | 1,277 |
| 9/23 | 1,282 |
| 9/22 | 1,281 |
| 9/21 | 1,281 |
| 9/18 | 1,281 |
| 9/17 | 1,281 |
| 9/16 | 1,281 |
| 9/15 | 1,281 |
| 9/14 | 1,275 |
| 9/11 | 1,278 |
| 9/10 | 1,277 |
| 9/9 | 1,282 |
聯合 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 60.68%(集保 10/2),12 週前為 58.60%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 60.68% | 34 |
| 9/18 | 59.94% | 33 |
| 9/11 | 59.59% | 32 |
| 9/4 | 59.21% | 32 |
| 8/28 | 58.76% | 32 |
| 8/21 | 59.12% | 34 |
| 8/14 | 59.15% | 33 |
| 8/7 | 59.05% | 34 |
| 7/31 | 59.05% | 34 |
| 7/24 | 59.06% | 34 |
| 7/17 | 59.72% | 36 |
| 7/3 | 58.60% | 34 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 60.68%(4 週 +1.92 個百分點) | 大戶人數與比例都增加:有新的大戶進場;人數 34 人(4 週 +2 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 10.91% | 上限 100%,尚可投資 89.08% |
| 當沖比 | 4.1% | 當沖成交÷成交量;超過 40% 代表當天交易以短線為主,價格波動的資訊量較低 |
| 融資使用率 | 4.8% | 融資餘額 1,150 張÷限額 24,109 張;融券 0 張、券資比 0.0% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。