飛寶企業(4413)
飛寶企業 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
飛寶企業 8 月營收多少?
飛寶企業 2026 年 8 月營收 0.51 億元,月增 +21.5%、年增 -50.1%;2026 年前 8 個月累計 3.34 億元,年增 -37.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.51 | +21.5% | -50.1% | 3.34 | -37.7% |
| 2026/07 | 0.42 | +31.9% | -64.6% | 2.82 | -34.7% |
| 2026/06 | 0.32 | +11.9% | -25.5% | 2.40 | -23.3% |
| 2026/05 | 0.29 | -52.6% | -47.4% | 2.08 | -22.9% |
| 2026/04 | 0.61 | +196.6% | -28.3% | 1.79 | -16.7% |
| 2026/03 | 0.20 | -34.1% | -56.6% | 1.18 | -9.2% |
| 2026/02 | 0.31 | -53.8% | -46.5% | 0.98 | +17.5% |
| 2026/01 | 0.67 | -38.4% | +163.4% | 0.67 | +163.4% |
| 2025/12 | 1.09 | +285.4% | +146.5% | 8.62 | +114.8% |
| 2025/11 | 0.28 | -48.4% | +27.1% | 7.53 | +110.8% |
| 2025/10 | 0.55 | -59.3% | -2.2% | 7.25 | +116.4% |
| 2025/09 | 1.35 | +30.6% | +555.8% | 6.70 | +140.2% |
| 2025/08 | 1.03 | -13.7% | +148.4% | 5.35 | +107.2% |
| 2025/07 | 1.20 | +177.7% | +135.0% | 4.32 | +99.3% |
| 2025/06 | 0.43 | -21.0% | +177.6% | 3.13 | +88.3% |
| 2025/05 | 0.55 | -35.5% | +514.2% | 2.69 | +79.1% |
| 2025/04 | 0.84 | +79.6% | +74.5% | 2.15 | +51.9% |
| 2025/03 | 0.47 | -18.9% | +83.6% | 1.30 | +40.1% |
| 2025/02 | 0.58 | +127.6% | +76.6% | 0.83 | +23.6% |
| 2025/01 | 0.25 | -42.4% | -26.6% | 0.25 | -26.6% |
| 2024/12 | 0.44 | +98.7% | +26.0% | 4.01 | -10.4% |
| 2024/11 | 0.22 | -60.3% | +37.3% | 3.57 | -13.5% |
| 2024/10 | 0.56 | +172.7% | +41.9% | 3.35 | -15.5% |
| 2024/09 | 0.21 | -50.5% | -52.9% | 2.79 | -21.9% |
近 12 個月有 4 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。