振大環球(4441)
振大環球 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
振大環球 9 月營收多少?
振大環球 2026 年 9 月營收 6.50 億元,月增 -19.0%、年增 -20.6%;2026 年前 9 個月累計 62.33 億元,年增 +107.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 6.50 | -19.0% | -20.6% | 62.33 | +107.7% |
| 2026/08 | 8.02 | -19.0% | +20.6% | 55.83 | +155.8% |
| 2026/07 | 9.90 | +38.1% | +28.0% | 47.80 | +215.2% |
| 2026/06 | 7.17 | +87.8% | -3.5% | 37.90 | +410.1% |
| 2026/05 | 3.82 | -52.4% | — | 30.73 | — |
| 2026/04 | 8.01 | +33.0% | — | 26.91 | — |
| 2026/03 | 6.03 | +2.8% | — | 18.90 | — |
| 2026/02 | 5.86 | -16.4% | — | 12.87 | — |
| 2026/01 | 7.01 | +2.6% | — | 7.01 | — |
| 2025/12 | 6.83 | +45.2% | — | 47.97 | — |
| 2025/11 | 4.71 | -26.7% | — | 41.14 | — |
| 2025/10 | 6.42 | -21.6% | — | 36.43 | — |
| 2025/09 | 8.19 | +23.0% | — | 30.01 | — |
| 2025/08 | 6.66 | -14.0% | — | 21.82 | — |
| 2025/07 | 7.74 | +4.1% | — | 15.17 | — |
| 2025/06 | 7.43 | — | — | 7.43 | — |
近 12 個月有 2 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。