聚恆-創(4582)
聚恆-創 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
聚恆-創 8 月營收多少?
聚恆-創 2026 年 8 月營收 1.78 億元,月增 +68.8%、年增 +66.9%;2026 年前 8 個月累計 12.50 億元,年增 +134.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.78 | +68.8% | +66.9% | 12.50 | +134.7% |
| 2026/07 | 1.05 | -59.2% | +34.5% | 10.72 | +151.6% |
| 2026/06 | 2.58 | +3.2% | +300.7% | 9.67 | +178.0% |
| 2026/05 | 2.50 | +15.9% | +117.1% | 7.08 | +150.1% |
| 2026/04 | 2.16 | +281.4% | +286.9% | 4.58 | +172.8% |
| 2026/03 | 0.57 | -38.4% | +28.0% | 2.42 | +116.0% |
| 2026/02 | 0.92 | -2.0% | +108.1% | 1.86 | +173.3% |
| 2026/01 | 0.94 | -33.7% | +294.4% | 0.94 | +294.4% |
| 2025/12 | 1.41 | -2.4% | +8.7% | 12.27 | +33.0% |
| 2025/11 | 1.45 | +21.8% | -14.7% | 10.85 | +37.0% |
| 2025/10 | 1.19 | -58.9% | +130.2% | 9.41 | +51.0% |
| 2025/09 | 2.89 | +171.5% | +373.7% | 8.22 | +43.9% |
| 2025/08 | 1.07 | +36.0% | +127.9% | 5.33 | +4.4% |
| 2025/07 | 0.78 | +21.6% | +546.2% | 4.26 | -8.1% |
| 2025/06 | 0.64 | -44.1% | +181.2% | 3.48 | -23.0% |
| 2025/05 | 1.15 | +106.6% | +21.5% | 2.83 | -33.9% |
| 2025/04 | 0.56 | +26.2% | +66.2% | 1.68 | -49.6% |
| 2025/03 | 0.44 | +0.1% | -73.6% | 1.12 | -62.6% |
| 2025/02 | 0.44 | +85.8% | +5.6% | 0.68 | -48.7% |
| 2025/01 | 0.24 | -81.7% | -73.8% | 0.24 | -73.8% |
| 2024/12 | 1.30 | -23.4% | +2.6% | 9.23 | -47.2% |
| 2024/11 | 1.70 | +228.6% | +187.8% | 7.93 | -51.1% |
| 2024/10 | 0.52 | -15.4% | -50.2% | 6.23 | -60.1% |
| 2024/09 | 0.61 | +30.6% | +25.5% | 5.71 | -60.9% |
近 12 個月有 11 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。