台灣精銳(4583)
台灣精銳 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
台灣精銳 9 月營收多少?
台灣精銳 2026 年 9 月營收 2.83 億元,月增 +8.4%、年增 +26.6%;2026 年前 9 個月累計 26.17 億元,年增 +17.0%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.83 | +8.4% | +26.6% | 26.17 | +17.0% |
| 2026/08 | 2.61 | -16.2% | +23.6% | 23.34 | +16.0% |
| 2026/07 | 3.12 | +13.7% | +21.1% | 20.73 | +15.1% |
| 2026/06 | 2.74 | -4.0% | +30.0% | 17.61 | +14.1% |
| 2026/05 | 2.86 | -16.6% | +6.9% | 14.86 | +11.5% |
| 2026/04 | 3.43 | +9.7% | +35.0% | 12.01 | +12.7% |
| 2026/03 | 3.12 | +25.2% | +4.4% | 8.58 | +5.7% |
| 2026/02 | 2.49 | -16.0% | -9.0% | 5.46 | +6.5% |
| 2026/01 | 2.97 | +19.5% | +24.4% | 2.97 | +24.4% |
| 2025/12 | 2.49 | -7.1% | +5.4% | 29.98 | +1.3% |
| 2025/11 | 2.68 | +8.8% | +7.3% | 27.49 | +1.0% |
| 2025/10 | 2.46 | +10.0% | -0.3% | 24.82 | +0.3% |
| 2025/09 | 2.24 | +5.8% | -0.1% | 22.36 | +0.4% |
| 2025/08 | 2.11 | -18.0% | -20.5% | 20.12 | +0.4% |
| 2025/07 | 2.57 | +22.0% | -4.4% | 18.01 | +3.6% |
| 2025/06 | 2.11 | -21.0% | -10.0% | 15.44 | +5.1% |
| 2025/05 | 2.67 | +5.3% | +0.8% | 13.33 | +8.0% |
| 2025/04 | 2.54 | -15.2% | +1.8% | 10.66 | +10.0% |
| 2025/03 | 2.99 | +9.2% | +10.3% | 8.12 | +12.8% |
| 2025/02 | 2.74 | +14.8% | +18.0% | 5.13 | +14.3% |
| 2025/01 | 2.39 | +1.3% | +10.3% | 2.39 | +10.3% |
| 2024/12 | 2.36 | -5.5% | +13.5% | 29.59 | +10.1% |
| 2024/11 | 2.49 | +1.1% | +6.2% | 27.23 | +9.8% |
| 2024/10 | 2.47 | +10.2% | +2.8% | 24.74 | +10.2% |
近 12 個月有 10 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。