唐鋒(4609)
唐鋒 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
唐鋒 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 0 張(10/8 0 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
| 9/9 | 0 |
唐鋒 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 76.27%(集保 10/2),12 週前為 75.94%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 76.27% | 24 |
| 9/18 | 76.26% | 24 |
| 9/11 | 76.26% | 24 |
| 9/4 | 76.27% | 24 |
| 8/28 | 76.20% | 24 |
| 8/21 | 76.21% | 24 |
| 8/14 | 76.21% | 24 |
| 8/7 | 76.20% | 24 |
| 7/31 | 76.20% | 24 |
| 7/24 | 76.20% | 24 |
| 7/17 | 76.19% | 24 |
| 7/3 | 75.94% | 25 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 76.27%(4 週 +0.07 個百分點) | 4 週內變化不大;人數 24 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 0.00% | 上限 100%,尚可投資 99.99% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。