宜鼎(5289)
宜鼎 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
宜鼎 9 月營收多少?
宜鼎 2026 年 9 月營收 87.13 億元,月增 +0.4%、年增 +535.7%,為近 12 個月最高;2026 年前 9 個月累計 615.14 億元,年增 +550.6%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 87.13 | +0.4% | +535.7% | 615.14 | +550.6% |
| 2026/08 | 86.80 | +2.2% | +576.3% | 528.01 | +553.2% |
| 2026/07 | 84.95 | +3.5% | +636.5% | 441.21 | +548.8% |
| 2026/06 | 82.08 | +8.5% | +696.3% | 356.26 | +530.9% |
| 2026/05 | 75.65 | +13.4% | +640.8% | 274.18 | +493.9% |
| 2026/04 | 66.71 | +17.6% | +583.1% | 198.53 | +452.2% |
| 2026/03 | 56.72 | +35.7% | +484.8% | 131.83 | +403.4% |
| 2026/02 | 41.79 | +25.4% | +403.2% | 75.10 | +355.5% |
| 2026/01 | 33.31 | +83.7% | +307.1% | 33.31 | +307.1% |
| 2025/12 | 18.13 | +13.6% | +151.6% | 142.61 | +60.0% |
| 2025/11 | 15.96 | +14.2% | +110.2% | 124.48 | +51.9% |
| 2025/10 | 13.97 | +2.0% | +86.8% | 108.52 | +45.9% |
| 2025/09 | 13.71 | +6.8% | +92.3% | 94.55 | +41.4% |
| 2025/08 | 12.83 | +11.3% | +62.5% | 80.84 | +35.3% |
| 2025/07 | 11.53 | +11.9% | +40.8% | 68.01 | +31.2% |
| 2025/06 | 10.31 | +0.9% | +37.5% | 56.47 | +29.3% |
| 2025/05 | 10.21 | +4.6% | +51.1% | 46.16 | +27.6% |
| 2025/04 | 9.77 | +0.7% | +27.7% | 35.95 | +22.3% |
| 2025/03 | 9.70 | +16.8% | +28.4% | 26.19 | +20.3% |
| 2025/02 | 8.30 | +1.5% | +33.1% | 16.49 | +16.0% |
| 2025/01 | 8.18 | +13.5% | +2.7% | 8.18 | +2.7% |
| 2024/12 | 7.21 | -5.1% | +0.3% | 89.16 | +7.2% |
| 2024/11 | 7.59 | +1.5% | +5.1% | 81.95 | +7.9% |
| 2024/10 | 7.48 | +4.9% | +8.6% | 74.36 | +8.2% |
近 12 個月有 12 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。