能率(5392)
能率 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
能率 9 月營收多少?
能率 2026 年 9 月營收 7.53 億元,月增 -2.4%、年增 -2.0%;2026 年前 9 個月累計 68.20 億元,年增 +5.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 7.53 | -2.4% | -2.0% | 68.20 | +5.7% |
| 2026/08 | 7.71 | -9.5% | +15.1% | 60.67 | +6.8% |
| 2026/07 | 8.52 | +9.5% | +16.6% | 52.96 | +5.6% |
| 2026/06 | 7.79 | +5.5% | +9.2% | 44.43 | +3.8% |
| 2026/05 | 7.38 | -6.4% | +3.9% | 36.65 | +2.7% |
| 2026/04 | 7.88 | +5.4% | +2.0% | 29.27 | +2.4% |
| 2026/03 | 7.48 | +23.5% | +1.7% | 21.38 | +2.5% |
| 2026/02 | 6.06 | -22.8% | -13.5% | 13.90 | +3.0% |
| 2026/01 | 7.84 | -1.6% | +20.8% | 7.84 | +20.8% |
| 2025/12 | 7.97 | +15.9% | -5.4% | 86.83 | -8.1% |
| 2025/11 | 6.88 | -7.8% | -11.8% | 78.86 | -8.4% |
| 2025/10 | 7.46 | -2.9% | -9.4% | 71.98 | -8.1% |
| 2025/09 | 7.69 | +14.8% | -1.3% | 64.52 | -7.9% |
| 2025/08 | 6.70 | -8.4% | -15.3% | 56.83 | -8.7% |
| 2025/07 | 7.31 | +2.5% | -8.7% | 50.13 | -7.8% |
| 2025/06 | 7.13 | +0.4% | -9.2% | 42.82 | -7.6% |
| 2025/05 | 7.11 | -8.1% | -14.2% | 35.69 | -7.3% |
| 2025/04 | 7.73 | +5.1% | -6.4% | 28.58 | -5.4% |
| 2025/03 | 7.36 | +5.1% | -2.6% | 20.85 | -5.0% |
| 2025/02 | 7.00 | +7.8% | +12.6% | 13.49 | -6.3% |
| 2025/01 | 6.49 | -23.0% | -20.6% | 6.49 | -20.6% |
| 2024/12 | 8.43 | +8.1% | +2.0% | 94.51 | +0.3% |
| 2024/11 | 7.80 | -5.4% | -10.5% | 86.08 | +0.1% |
| 2024/10 | 8.24 | +5.8% | -3.0% | 78.29 | +1.3% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。