群益期(6024)
群益期 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
群益期 9 月營收多少?
群益期 2026 年 9 月營收 2.52 億元,月增 +14.5%、年增 -16.6%;2026 年前 9 個月累計 20.06 億元,年增 -13.4%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.52 | +14.5% | -16.6% | 20.06 | -13.4% |
| 2026/08 | 2.20 | -46.4% | +7.8% | 17.54 | -12.9% |
| 2026/07 | 4.11 | -21.8% | +81.0% | 15.34 | -15.2% |
| 2026/06 | 5.26 | -314.8% | +124.1% | 11.23 | -29.0% |
| 2026/05 | -2.45 | -255.5% | -200.5% | 5.97 | -55.7% |
| 2026/04 | 1.57 | -61.8% | -60.7% | 8.42 | -23.8% |
| 2026/03 | 4.12 | -15.7% | +33.6% | 6.85 | -2.8% |
| 2026/02 | 4.89 | -325.9% | +152.9% | 2.73 | -31.1% |
| 2026/01 | -2.17 | -241.0% | -207.0% | -2.17 | -207.0% |
| 2025/12 | 1.54 | -28.1% | -22.9% | 29.01 | +9.9% |
| 2025/11 | 2.13 | -2.1% | +1.9% | 27.47 | +12.6% |
| 2025/10 | 2.18 | -27.8% | +3.0% | 25.34 | +13.6% |
| 2025/09 | 3.02 | +48.1% | +31.2% | 23.16 | +14.7% |
| 2025/08 | 2.04 | -10.1% | -32.7% | 20.13 | +12.6% |
| 2025/07 | 2.27 | -3.2% | -17.3% | 18.09 | +21.8% |
| 2025/06 | 2.34 | -3.7% | +56.3% | 15.82 | +30.6% |
| 2025/05 | 2.43 | -39.2% | +15.7% | 13.48 | +27.0% |
| 2025/04 | 4.00 | +29.8% | +40.4% | 11.04 | +29.8% |
| 2025/03 | 3.08 | +59.5% | +38.4% | 7.04 | +24.5% |
| 2025/02 | 1.93 | -4.4% | +34.5% | 3.96 | +15.4% |
| 2025/01 | 2.02 | +1.5% | +1.7% | 2.02 | +1.7% |
| 2024/12 | 1.99 | -4.9% | +18.8% | 26.40 | +19.4% |
| 2024/11 | 2.10 | -1.1% | +20.8% | 24.40 | +19.5% |
| 2024/10 | 2.12 | -8.1% | +7.8% | 22.31 | +19.3% |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。