競國(6108)
競國 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
競國 9 月營收多少?
競國 2026 年 9 月營收 4.79 億元,月增 -20.0%、年增 +33.0%;2026 年前 9 個月累計 41.42 億元,年增 +31.4%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.79 | -20.0% | +33.0% | 41.42 | +31.4% |
| 2026/08 | 5.99 | -8.5% | +45.7% | 36.63 | +31.2% |
| 2026/07 | 6.55 | +49.6% | +63.2% | 30.64 | +28.7% |
| 2026/06 | 4.38 | -1.2% | +46.3% | 24.09 | +21.7% |
| 2026/05 | 4.43 | -15.6% | +26.5% | 19.71 | +17.3% |
| 2026/04 | 5.25 | +56.8% | +41.9% | 15.28 | +14.9% |
| 2026/03 | 3.35 | +19.6% | +22.4% | 10.04 | +4.5% |
| 2026/02 | 2.80 | -28.0% | -7.2% | 6.69 | -2.6% |
| 2026/01 | 3.89 | +32.1% | +1.0% | 3.89 | +1.0% |
| 2025/12 | 2.94 | -8.8% | -11.6% | 41.76 | -18.5% |
| 2025/11 | 3.23 | -20.8% | -17.3% | 38.82 | -19.0% |
| 2025/10 | 4.07 | +13.1% | +14.6% | 35.59 | -19.2% |
| 2025/09 | 3.60 | -12.4% | -9.9% | 31.52 | -22.1% |
| 2025/08 | 4.11 | +2.5% | -6.1% | 27.92 | -23.5% |
| 2025/07 | 4.01 | +34.1% | -23.1% | 23.81 | -25.8% |
| 2025/06 | 2.99 | -14.5% | -22.3% | 19.79 | -26.4% |
| 2025/05 | 3.50 | -5.4% | -25.3% | 16.80 | -27.0% |
| 2025/04 | 3.70 | +35.3% | -18.1% | 13.30 | -27.5% |
| 2025/03 | 2.73 | -9.4% | -42.7% | 9.60 | -30.6% |
| 2025/02 | 3.02 | -21.6% | -28.2% | 6.87 | -24.2% |
| 2025/01 | 3.85 | +15.7% | -20.7% | 3.85 | -20.7% |
| 2024/12 | 3.33 | -14.7% | -25.1% | 51.26 | -14.3% |
| 2024/11 | 3.90 | +9.8% | -22.5% | 47.93 | -13.4% |
| 2024/10 | 3.55 | -11.1% | -27.9% | 44.03 | -12.5% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。