光聚晶電(6111)
光聚晶電 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
光聚晶電 8 月營收多少?
光聚晶電 2026 年 8 月營收 10.35 億元,月增 -10.0%、年增 +6.3%;2026 年前 8 個月累計 83.53 億元,年增 +115.5%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 10.35 | -10.0% | +6.3% | 83.53 | +115.5% |
| 2026/07 | 11.49 | +6.6% | +174.7% | 73.18 | +152.1% |
| 2026/06 | 10.78 | +2.4% | +133.2% | 61.69 | +148.3% |
| 2026/05 | 10.53 | -2.3% | +254.0% | 50.91 | +151.7% |
| 2026/04 | 10.78 | +7.7% | +149.5% | 40.37 | +134.1% |
| 2026/03 | 10.02 | +14.6% | +115.9% | 29.59 | +129.0% |
| 2026/02 | 8.74 | -19.3% | +197.6% | 19.57 | +136.2% |
| 2026/01 | 10.83 | -2.2% | +102.5% | 10.83 | +102.5% |
| 2025/12 | 11.08 | +29.2% | +107.3% | 77.14 | +51.0% |
| 2025/11 | 8.58 | -5.6% | +121.2% | 66.06 | +44.5% |
| 2025/10 | 9.09 | -5.6% | +129.3% | 57.48 | +37.4% |
| 2025/09 | 9.63 | -1.0% | +111.2% | 48.39 | +27.7% |
| 2025/08 | 9.73 | +132.6% | +87.0% | 38.76 | +16.3% |
| 2025/07 | 4.18 | -9.5% | +57.8% | 29.03 | +3.2% |
| 2025/06 | 4.62 | +55.4% | -4.0% | 24.85 | -2.4% |
| 2025/05 | 2.98 | -31.2% | -19.5% | 20.22 | -2.1% |
| 2025/04 | 4.32 | -6.8% | +17.6% | 17.25 | +1.7% |
| 2025/03 | 4.64 | +57.9% | +4.8% | 12.92 | -2.7% |
| 2025/02 | 2.94 | -45.1% | -19.1% | 8.28 | -6.4% |
| 2025/01 | 5.35 | +0.1% | +2.3% | 5.35 | +2.3% |
| 2024/12 | 5.34 | +37.8% | +21.4% | 51.07 | +57.8% |
| 2024/11 | 3.88 | -2.2% | +16.2% | 45.72 | +63.5% |
| 2024/10 | 3.96 | -13.1% | +37.4% | 41.85 | +69.9% |
| 2024/09 | 4.56 | -12.4% | +123.1% | 37.88 | +74.2% |
近 12 個月有 12 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。