達麗(6177)
達麗 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
達麗 8 月營收多少?
達麗 2026 年 8 月營收 11.09 億元,月增 +0.7%、年增 -8.7%;2026 年前 8 個月累計 105.21 億元,年增 +322.3%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 11.09 | +0.7% | -8.7% | 105.21 | +322.3% |
| 2026/07 | 11.01 | -56.0% | +470.0% | 94.12 | +637.8% |
| 2026/06 | 25.04 | +478.4% | +1322.2% | 83.10 | +667.8% |
| 2026/05 | 4.33 | -18.3% | +149.2% | 58.07 | +540.7% |
| 2026/04 | 5.29 | +3.8% | +264.8% | 53.74 | +633.5% |
| 2026/03 | 5.10 | -65.1% | +154.4% | 48.44 | +724.6% |
| 2026/02 | 14.61 | -49.1% | +554.9% | 43.34 | +1020.2% |
| 2026/01 | 28.73 | -53.7% | +1653.9% | 28.73 | +1653.9% |
| 2025/12 | 61.99 | +1550.1% | +1398.0% | 95.31 | -22.6% |
| 2025/11 | 3.76 | +80.2% | -82.8% | 33.32 | -72.0% |
| 2025/10 | 2.08 | -18.8% | -95.1% | 29.56 | -69.6% |
| 2025/09 | 2.57 | -78.9% | +57.7% | 27.48 | -49.7% |
| 2025/08 | 12.15 | +529.1% | +716.9% | 24.91 | -53.0% |
| 2025/07 | 1.93 | +9.8% | -24.9% | 12.76 | -75.3% |
| 2025/06 | 1.76 | +1.3% | -86.5% | 10.82 | -77.9% |
| 2025/05 | 1.74 | +19.7% | -94.1% | 9.06 | -74.8% |
| 2025/04 | 1.45 | -27.7% | +16.9% | 7.33 | +16.4% |
| 2025/03 | 2.01 | -10.1% | +186.1% | 5.87 | +16.3% |
| 2025/02 | 2.23 | +36.2% | +28.0% | 3.87 | -11.1% |
| 2025/01 | 1.64 | -60.4% | -37.2% | 1.64 | -37.2% |
| 2024/12 | 4.14 | -81.0% | -93.1% | 123.20 | -20.1% |
| 2024/11 | 21.82 | -48.8% | +151.0% | 119.06 | +26.5% |
| 2024/10 | 42.58 | +2515.0% | +39.7% | 97.24 | +13.9% |
| 2024/09 | 1.63 | +9.4% | +69.4% | 54.66 | -0.5% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。