新潤(6186)
新潤 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
新潤 9 月營收多少?
新潤 2026 年 9 月營收 0.00 億元,月增 —、年增 -100.0%;2026 年前 9 個月累計 38.74 億元,年增 -57.6%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.00 | — | -100.0% | 38.74 | -57.6% |
| 2026/07 | 0.15 | -11.2% | -99.3% | 38.74 | -52.3% |
| 2026/06 | 0.16 | -91.1% | -97.8% | 38.59 | -34.6% |
| 2026/05 | 1.84 | -41.8% | -79.4% | 38.43 | -25.2% |
| 2026/04 | 3.17 | -90.5% | -84.1% | 36.59 | -13.8% |
| 2026/03 | 33.42 | — | +52.5% | 33.42 | +48.6% |
| 2025/11 | 0.28 | -90.3% | -99.1% | 94.55 | +5.9% |
| 2025/10 | 2.87 | +511.2% | -73.0% | 94.27 | +65.5% |
| 2025/09 | 0.47 | -95.2% | -53.4% | 91.40 | +97.2% |
| 2025/08 | 9.79 | -55.7% | +23.2% | 90.93 | +100.6% |
| 2025/07 | 22.11 | +188.5% | +431.7% | 81.14 | +117.0% |
| 2025/06 | 7.66 | -14.4% | +132.3% | 59.03 | +77.6% |
| 2025/05 | 8.95 | -55.1% | +217.4% | 51.37 | +71.6% |
| 2025/04 | 19.93 | -9.1% | +14.3% | 42.42 | +56.4% |
| 2025/03 | 21.92 | +7229.6% | +566.8% | 22.49 | +132.2% |
| 2025/02 | 0.30 | +9.2% | -88.6% | 0.57 | -91.0% |
| 2025/01 | 0.27 | -85.4% | -92.7% | 0.27 | -92.7% |
| 2024/12 | 1.88 | -94.2% | -87.7% | 91.15 | +149.2% |
| 2024/11 | 32.31 | +204.1% | +260.4% | 89.28 | +319.7% |
| 2024/10 | 10.63 | +953.3% | +446.9% | 56.97 | +363.0% |
| 2024/09 | 1.01 | -87.3% | -39.6% | 46.34 | +347.2% |
| 2024/08 | 7.94 | +91.0% | +295.9% | 45.33 | +421.6% |
| 2024/07 | 4.16 | +26.1% | +188.3% | 37.39 | +459.3% |
| 2024/06 | 3.30 | +17.0% | +108.2% | 33.23 | +533.9% |
近 12 個月有 4 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。