台燿(6274)
台燿 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
台燿 9 月營收多少?
台燿 2026 年 9 月營收 61.26 億元,月增 +3.6%、年增 +114.8%,為近 12 個月最高;2026 年前 9 個月累計 423.04 億元,年增 +98.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 61.26 | +3.6% | +114.8% | 423.04 | +98.8% |
| 2026/08 | 59.15 | +0.1% | +132.5% | 361.78 | +96.3% |
| 2026/07 | 59.08 | +20.7% | +121.5% | 302.64 | +90.5% |
| 2026/06 | 48.95 | +2.1% | +107.7% | 243.56 | +84.3% |
| 2026/05 | 47.94 | +4.0% | +124.4% | 194.60 | +79.2% |
| 2026/04 | 46.10 | +21.9% | +95.6% | 146.66 | +68.1% |
| 2026/03 | 37.82 | +38.0% | +72.3% | 100.56 | +57.9% |
| 2026/02 | 27.41 | -22.4% | +27.3% | 62.74 | +50.3% |
| 2026/01 | 35.33 | +8.7% | +74.8% | 35.33 | +74.8% |
| 2025/12 | 32.50 | +7.5% | +61.0% | 304.10 | +31.8% |
| 2025/11 | 30.25 | +6.0% | +33.8% | 271.60 | +29.0% |
| 2025/10 | 28.54 | +0.1% | +40.6% | 241.36 | +28.4% |
| 2025/09 | 28.52 | +12.1% | +25.6% | 212.82 | +27.0% |
| 2025/08 | 25.44 | -4.6% | +15.0% | 184.30 | +27.2% |
| 2025/07 | 26.67 | +13.2% | +24.6% | 158.86 | +29.4% |
| 2025/06 | 23.57 | +10.3% | +21.3% | 132.19 | +30.4% |
| 2025/05 | 21.36 | -9.4% | +10.1% | 108.62 | +32.5% |
| 2025/04 | 23.57 | +7.4% | +29.3% | 87.26 | +39.5% |
| 2025/03 | 21.94 | +1.9% | +25.3% | 63.69 | +43.7% |
| 2025/02 | 21.53 | +6.5% | +81.6% | 41.75 | +55.6% |
| 2025/01 | 20.21 | +0.1% | +35.0% | 20.21 | +35.0% |
| 2024/12 | 20.19 | -10.7% | +40.8% | 230.70 | +44.2% |
| 2024/11 | 22.61 | +11.4% | +43.6% | 210.51 | +44.5% |
| 2024/10 | 20.30 | -10.6% | +44.4% | 187.90 | +44.6% |
近 12 個月有 12 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。