富強鑫(6603)
富強鑫 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
富強鑫 8 月營收多少?
富強鑫 2026 年 8 月營收 4.12 億元,月增 -7.0%、年增 -11.7%;2026 年前 8 個月累計 31.11 億元,年增 +1.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.12 | -7.0% | -11.7% | 31.11 | +1.8% |
| 2026/07 | 4.43 | +10.2% | +36.6% | 26.99 | +4.2% |
| 2026/06 | 4.02 | +1.0% | +22.7% | 22.56 | -0.4% |
| 2026/05 | 3.98 | -2.0% | -28.3% | 18.54 | -4.4% |
| 2026/04 | 4.06 | -0.8% | +12.3% | 14.56 | +5.2% |
| 2026/03 | 4.09 | +52.1% | +1.0% | 10.50 | +2.7% |
| 2026/02 | 2.69 | -27.5% | +8.9% | 6.41 | +3.9% |
| 2026/01 | 3.71 | -32.9% | +0.6% | 3.71 | +0.6% |
| 2025/12 | 5.54 | +20.8% | +22.5% | 50.74 | +11.9% |
| 2025/11 | 4.59 | +3.8% | +7.1% | 45.20 | +10.7% |
| 2025/10 | 4.42 | -21.5% | +31.0% | 40.62 | +11.1% |
| 2025/09 | 5.63 | +20.6% | +54.5% | 36.20 | +9.1% |
| 2025/08 | 4.67 | +43.8% | +27.0% | 30.57 | +3.5% |
| 2025/07 | 3.24 | -1.0% | -22.6% | 25.90 | +0.2% |
| 2025/06 | 3.28 | -41.0% | -25.3% | 22.66 | +4.6% |
| 2025/05 | 5.55 | +53.6% | +35.7% | 19.38 | +12.2% |
| 2025/04 | 3.62 | -10.8% | -8.2% | 13.83 | +4.9% |
| 2025/03 | 4.05 | +64.0% | -16.8% | 10.22 | +10.4% |
| 2025/02 | 2.47 | -33.1% | +103.4% | 6.16 | +40.8% |
| 2025/01 | 3.69 | -18.3% | +16.7% | 3.69 | +16.7% |
| 2024/12 | 4.52 | +5.6% | -3.5% | 45.35 | +17.5% |
| 2024/11 | 4.28 | +26.9% | +21.2% | 40.83 | +20.4% |
| 2024/10 | 3.37 | -7.4% | +13.9% | 36.55 | +20.3% |
| 2024/09 | 3.64 | -0.9% | +10.7% | 33.17 | +21.0% |
近 12 個月有 10 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。