帝寶(6605)
帝寶 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
帝寶 9 月營收多少?
帝寶 2026 年 9 月營收 16.88 億元,月增 -5.3%、年增 +4.2%;2026 年前 9 個月累計 148.40 億元,年增 +3.2%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 16.88 | -5.3% | +4.2% | 148.40 | +3.2% |
| 2026/08 | 17.82 | +3.1% | +28.3% | 131.52 | +3.1% |
| 2026/07 | 17.28 | +8.1% | +24.3% | 113.70 | +0.0% |
| 2026/06 | 15.99 | -0.1% | +4.5% | 96.42 | -3.4% |
| 2026/05 | 16.02 | -6.2% | -8.8% | 80.43 | -4.8% |
| 2026/04 | 17.08 | +8.5% | -1.5% | 64.41 | -3.8% |
| 2026/03 | 15.74 | +2.8% | -14.3% | 47.33 | -4.5% |
| 2026/02 | 15.30 | -6.1% | +7.9% | 31.59 | +1.2% |
| 2026/01 | 16.29 | -9.8% | -4.4% | 16.29 | -4.4% |
| 2025/12 | 18.06 | +11.1% | -2.3% | 194.19 | -3.9% |
| 2025/11 | 16.26 | +1.2% | -1.1% | 176.13 | -4.0% |
| 2025/10 | 16.07 | -0.8% | -8.2% | 159.86 | -4.3% |
| 2025/09 | 16.20 | +16.6% | -3.2% | 143.79 | -3.9% |
| 2025/08 | 13.89 | -0.1% | -18.6% | 127.59 | -3.9% |
| 2025/07 | 13.91 | -9.2% | -17.1% | 113.69 | -1.8% |
| 2025/06 | 15.31 | -12.8% | -11.9% | 99.79 | +0.8% |
| 2025/05 | 17.55 | +1.2% | +2.2% | 84.48 | +3.5% |
| 2025/04 | 17.34 | -5.6% | +5.2% | 66.92 | +3.9% |
| 2025/03 | 18.36 | +29.5% | +8.3% | 49.58 | +3.4% |
| 2025/02 | 14.18 | -16.8% | -4.6% | 31.22 | +0.8% |
| 2025/01 | 17.04 | -7.8% | +5.7% | 17.04 | +5.7% |
| 2024/12 | 18.48 | +12.5% | +15.6% | 201.99 | +9.0% |
| 2024/11 | 16.44 | -6.1% | +0.5% | 183.51 | +8.3% |
| 2024/10 | 17.50 | +4.6% | +9.1% | 167.07 | +9.2% |
近 12 個月有 5 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。