應廣(6716)
應廣 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
應廣 9 月營收多少?
應廣 2026 年 9 月營收 0.78 億元,月增 -55.2%、年增 -26.6%;2026 年前 9 個月累計 12.51 億元,年增 +54.1%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.78 | -55.2% | -26.6% | 12.51 | +54.1% |
| 2026/08 | 1.74 | +2.7% | +111.8% | 11.73 | +66.3% |
| 2026/07 | 1.70 | +12.3% | +102.1% | 9.99 | +60.3% |
| 2026/06 | 1.51 | +12.7% | +60.6% | 8.29 | +53.8% |
| 2026/05 | 1.34 | -23.7% | +31.7% | 6.78 | +52.3% |
| 2026/04 | 1.76 | +29.2% | +41.0% | 5.44 | +58.4% |
| 2026/03 | 1.36 | +81.8% | +46.7% | 3.69 | +68.3% |
| 2026/02 | 0.75 | -52.8% | -5.0% | 2.33 | +84.2% |
| 2026/01 | 1.58 | +51.1% | +230.4% | 1.58 | +230.4% |
| 2025/12 | 1.05 | +29.5% | -11.0% | 10.82 | -15.3% |
| 2025/11 | 0.81 | -4.2% | -24.9% | 9.77 | -15.7% |
| 2025/10 | 0.84 | -20.5% | +7.2% | 8.96 | -14.8% |
| 2025/09 | 1.06 | +29.3% | -5.0% | 8.12 | -16.6% |
| 2025/08 | 0.82 | -2.0% | -11.1% | 7.05 | -18.1% |
| 2025/07 | 0.84 | -10.8% | -16.0% | 6.23 | -18.9% |
| 2025/06 | 0.94 | -7.6% | -15.3% | 5.39 | -19.4% |
| 2025/05 | 1.02 | -18.3% | -12.8% | 4.45 | -20.2% |
| 2025/04 | 1.24 | +34.4% | +1.6% | 3.44 | -22.1% |
| 2025/03 | 0.93 | +17.8% | -11.1% | 2.19 | -31.3% |
| 2025/02 | 0.79 | +64.0% | +5.1% | 1.27 | -41.0% |
| 2025/01 | 0.48 | -59.3% | -65.7% | 0.48 | -65.7% |
| 2024/12 | 1.18 | +9.4% | -9.7% | 12.77 | +20.8% |
| 2024/11 | 1.08 | +36.7% | -4.0% | 11.60 | +25.1% |
| 2024/10 | 0.79 | -29.5% | -19.0% | 10.52 | +29.1% |
近 12 個月有 8 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。