昇佳電子(6732)
昇佳電子 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
昇佳電子 9 月營收多少?
昇佳電子 2026 年 9 月營收 3.14 億元,月增 +3.0%、年增 -10.0%;2026 年前 9 個月累計 29.59 億元,年增 -13.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 3.14 | +3.0% | -10.0% | 29.59 | -13.8% |
| 2026/08 | 3.05 | +0.7% | -9.2% | 26.45 | -14.2% |
| 2026/07 | 3.03 | -5.6% | -18.9% | 23.41 | -14.8% |
| 2026/06 | 3.21 | +1.5% | -14.9% | 20.38 | -14.2% |
| 2026/05 | 3.16 | -11.3% | -32.1% | 17.17 | -14.0% |
| 2026/04 | 3.56 | -1.9% | -3.1% | 14.01 | -8.5% |
| 2026/03 | 3.63 | +29.0% | -8.1% | 10.44 | -10.2% |
| 2026/02 | 2.82 | -29.5% | -25.3% | 6.81 | -11.3% |
| 2026/01 | 3.99 | -6.0% | +2.2% | 3.99 | +2.2% |
| 2025/12 | 4.25 | +27.2% | +9.5% | 45.62 | -7.7% |
| 2025/11 | 3.34 | -9.9% | -18.2% | 41.37 | -9.1% |
| 2025/10 | 3.71 | +6.4% | -13.3% | 38.03 | -8.2% |
| 2025/09 | 3.49 | +4.0% | -19.1% | 34.32 | -7.7% |
| 2025/08 | 3.36 | -10.1% | -29.1% | 30.83 | -6.1% |
| 2025/07 | 3.73 | -1.0% | -9.7% | 27.47 | -2.3% |
| 2025/06 | 3.77 | -19.1% | +11.0% | 23.74 | -1.0% |
| 2025/05 | 4.66 | +26.6% | +7.7% | 19.97 | -3.0% |
| 2025/04 | 3.68 | -6.9% | +4.3% | 15.31 | -5.8% |
| 2025/03 | 3.95 | +4.8% | +22.2% | 11.63 | -8.6% |
| 2025/02 | 3.77 | -3.6% | -10.2% | 7.68 | -19.1% |
| 2025/01 | 3.91 | +0.7% | -26.2% | 3.91 | -26.2% |
| 2024/12 | 3.88 | -5.0% | -10.0% | 49.41 | +8.8% |
| 2024/11 | 4.09 | -4.5% | -12.7% | 45.53 | +10.7% |
| 2024/10 | 4.28 | -0.8% | -5.1% | 41.44 | +13.7% |
近 12 個月有 2 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。