創泓科技(7714)
創泓科技 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
創泓科技 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 217 張、投信買超 0 張、自營商賣超 7 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | +41 | +0 | +0 |
| 10/7 | +12 | +0 | +0 |
| 10/6 | -20 | +0 | -1 |
| 10/5 | -40 | +0 | +0 |
| 10/2 | -21 | +0 | +0 |
| 10/1 | -20 | +0 | -3 |
| 9/30 | +32 | +0 | +3 |
| 9/29 | +34 | +0 | -1 |
| 9/24 | +17 | +0 | +0 |
| 9/23 | +27 | +0 | +3 |
| 9/22 | -75 | +0 | -4 |
| 9/21 | -12 | +0 | -3 |
| 9/18 | +63 | +0 | +2 |
| 9/17 | -37 | +0 | -2 |
| 9/16 | -26 | +0 | +1 |
| 9/15 | +115 | +0 | +2 |
| 9/14 | +5 | +0 | -8 |
| 9/11 | +82 | +0 | +5 |
| 9/10 | +18 | +0 | +0 |
| 9/9 | +22 | +0 | -1 |
創泓科技 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 22 張(10/8 610 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 610 |
| 10/7 | 612 |
| 10/6 | 628 |
| 10/5 | 625 |
| 10/2 | 624 |
| 10/1 | 615 |
| 9/30 | 655 |
| 9/29 | 638 |
| 9/24 | 655 |
| 9/23 | 647 |
| 9/22 | 680 |
| 9/21 | 717 |
| 9/18 | 741 |
| 9/17 | 777 |
| 9/16 | 805 |
| 9/15 | 777 |
| 9/14 | 817 |
| 9/11 | 656 |
| 9/10 | 583 |
| 9/9 | 588 |
創泓科技 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 66.63%(集保 10/2),12 週前為 66.65%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 66.63% | 8 |
| 9/18 | 66.63% | 8 |
| 9/11 | 66.63% | 8 |
| 9/4 | 66.63% | 8 |
| 8/28 | 66.63% | 8 |
| 8/21 | 66.63% | 8 |
| 8/14 | 66.63% | 8 |
| 8/7 | 66.63% | 8 |
| 7/31 | 66.63% | 8 |
| 7/24 | 66.63% | 8 |
| 7/17 | 68.58% | 9 |
| 7/3 | 66.65% | 8 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 66.63%(4 週 +0.00 個百分點) | 4 週內變化不大;人數 8 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 2.76% | 上限 100%,尚可投資 97.23% |
| 當沖比 | 19.2% | 當沖成交÷成交量;超過 40% 代表當天交易以短線為主,價格波動的資訊量較低 |
| 融資使用率 | 11.6% | 融資餘額 610 張÷限額 5,250 張;融券 0 張、券資比 0.0% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。