網家(8044)
網家 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
網家 8 月營收多少?
網家 2026 年 8 月營收 30.44 億元,月增 +2.4%、年增 +11.3%;2026 年前 8 個月累計 249.71 億元,年增 +8.7%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 30.44 | +2.4% | +11.3% | 249.71 | +8.7% |
| 2026/07 | 29.74 | -12.9% | +3.0% | 219.27 | +8.4% |
| 2026/06 | 34.15 | +15.8% | +15.5% | 189.53 | +9.2% |
| 2026/05 | 29.50 | -1.7% | +8.3% | 155.38 | +8.0% |
| 2026/04 | 30.00 | -5.6% | +10.4% | 125.88 | +7.9% |
| 2026/03 | 31.78 | +6.7% | +7.3% | 95.89 | +7.1% |
| 2026/02 | 29.79 | -13.2% | -3.6% | 64.10 | +7.0% |
| 2026/01 | 34.31 | -3.4% | +18.4% | 34.31 | +18.4% |
| 2025/12 | 35.53 | -17.9% | +1.3% | 368.67 | -1.9% |
| 2025/11 | 43.27 | +39.3% | -0.8% | 333.14 | -2.2% |
| 2025/10 | 31.06 | +6.7% | -1.1% | 289.87 | -2.4% |
| 2025/09 | 29.10 | +6.4% | -1.5% | 258.81 | -2.5% |
| 2025/08 | 27.35 | -5.2% | -1.9% | 229.71 | -2.7% |
| 2025/07 | 28.86 | -2.4% | +6.6% | 202.36 | -2.8% |
| 2025/06 | 29.57 | +8.5% | +0.6% | 173.50 | -4.2% |
| 2025/05 | 27.25 | +0.2% | -1.5% | 143.93 | -5.1% |
| 2025/04 | 27.18 | -8.2% | -1.1% | 116.68 | -5.9% |
| 2025/03 | 29.61 | -4.2% | -0.5% | 89.50 | -7.3% |
| 2025/02 | 30.92 | +6.7% | -2.2% | 59.89 | -10.3% |
| 2025/01 | 28.97 | -17.4% | -17.5% | 28.97 | -17.5% |
| 2024/12 | 35.06 | -19.6% | -6.6% | 375.62 | -8.6% |
| 2024/11 | 43.61 | +38.8% | -10.3% | 340.57 | -8.8% |
| 2024/10 | 31.41 | +6.3% | -12.1% | 296.96 | -8.5% |
| 2024/09 | 29.54 | +5.9% | -14.1% | 265.55 | -8.1% |
近 12 個月有 8 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。