南電(8046)
南電 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
南電 9 月營收多少?
南電 2026 年 9 月營收 55.86 億元,月增 +4.4%、年增 +57.8%,為近 12 個月最高;2026 年前 9 個月累計 411.31 億元,年增 +41.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 55.86 | +4.4% | +57.8% | 411.31 | +41.8% |
| 2026/08 | 53.53 | -1.6% | +40.6% | 355.45 | +39.6% |
| 2026/07 | 54.40 | +16.1% | +50.2% | 301.92 | +39.4% |
| 2026/06 | 46.84 | +5.5% | +50.0% | 247.53 | +37.2% |
| 2026/05 | 44.40 | -0.2% | +35.8% | 200.68 | +34.5% |
| 2026/04 | 44.51 | +3.7% | +39.5% | 156.28 | +34.2% |
| 2026/03 | 42.91 | +35.5% | +39.0% | 111.77 | +32.1% |
| 2026/02 | 31.66 | -14.9% | +12.8% | 68.87 | +28.2% |
| 2026/01 | 37.20 | -5.2% | +45.0% | 37.20 | +45.0% |
| 2025/12 | 39.24 | +11.0% | +46.6% | 401.73 | +24.4% |
| 2025/11 | 35.34 | -4.6% | +37.1% | 362.49 | +22.4% |
| 2025/10 | 37.06 | +4.7% | +41.7% | 327.15 | +21.0% |
| 2025/09 | 35.39 | -7.0% | +19.2% | 290.08 | +18.8% |
| 2025/08 | 38.07 | +5.2% | +22.9% | 254.69 | +18.8% |
| 2025/07 | 36.21 | +16.0% | +15.8% | 216.62 | +18.1% |
| 2025/06 | 31.22 | -4.5% | +13.7% | 180.41 | +18.5% |
| 2025/05 | 32.69 | +2.4% | +21.1% | 149.19 | +19.6% |
| 2025/04 | 31.91 | +3.4% | +19.3% | 116.49 | +19.2% |
| 2025/03 | 30.86 | +10.0% | +15.7% | 84.58 | +19.1% |
| 2025/02 | 28.06 | +9.3% | +49.8% | 53.72 | +21.1% |
| 2025/01 | 25.66 | -4.1% | +0.2% | 25.66 | +0.2% |
| 2024/12 | 26.77 | +3.9% | +0.0% | 322.83 | -23.6% |
| 2024/11 | 25.77 | -1.5% | -15.1% | 296.06 | -25.2% |
| 2024/10 | 26.16 | -11.9% | -27.3% | 270.29 | -26.0% |
近 12 個月有 12 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。